Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 33 2025
Originaldaten ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/13/202508/13/202508/14/202508/14/2025
010,00020,00030,00040,00050,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/13/2025, 11:39 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,740 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -4,714 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 | 3,213 MW | 08/13/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 6,820 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 6,912 MW | 08/13/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Laufwasser | 424.0 MW | 08/11/2025, 5:15 PM GMT+2 | 652.0 MW | 08/11/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 316.0 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 472.0 MW | 08/11/2025, 5:30 AM GMT+2 |
Öl | 24.00 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 44.00 MW | 08/13/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Erdgas | 3,492 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 13,600 MW | 08/11/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 420.0 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 4,240 MW | 08/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,352 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Andere | 0 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 | 12.00 MW | 08/13/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 48.00 MW | 08/12/2025, 2:00 PM GMT+2 | 68.00 MW | 08/13/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Müll | 176.0 MW | 08/11/2025, 12:15 PM GMT+2 | 232.0 MW | 08/11/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,512 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 7,956 MW | 08/12/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 2,519 MW | 08/13/2025, 10:15 AM GMT+2 | 7,032 MW | 08/14/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Solar | 52.00 MW | 08/13/2025, 7:15 AM GMT+2 | 23,308 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 145.0 MW | 08/14/2025, 6:45 AM GMT+2 | 23,299 MW | 08/14/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Last | 22,840 MW | 08/11/2025, 4:45 AM GMT+2 | 35,180 MW | 08/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Last Prognose | 23,899 MW | 08/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 34,175 MW | 08/13/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Residuallast | 6,088 MW | 08/11/2025, 11:30 AM GMT+2 | 30,408 MW | 08/11/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 22.8 % | 08/12/2025, 5:45 AM GMT+2 | 85.1 % | 08/11/2025, 11:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 24.3 % | 08/12/2025, 6:00 AM GMT+2 | 72.2 % | 08/11/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (ES) | 9.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 155.10 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/13/2025, 11:39 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.