Production publique nette d'électricité en Danemark pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/2025
-20000200040006000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/15/2025, 6:34 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Les échanges commerciaux aux frontières | -2,305 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 | 3,468 MW | 08/12/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Génération prévision | -159.6 MW | 08/15/2025, 1:00 PM GMT+2 | 940.4 MW | 08/15/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 68.70 MW | 08/12/2025, 1:00 PM GMT+2 | 358.8 MW | 08/12/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charbon | 91.70 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 | 244.1 MW | 08/13/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Fioul | 18.20 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 | 141.9 MW | 08/12/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 65.50 MW | 08/14/2025, 2:00 AM GMT+2 | 242.5 MW | 08/14/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Déchets | 72.60 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 | 95.50 MW | 08/13/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 17.30 MW | 08/12/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,260 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 357.0 MW | 08/15/2025, 6:00 AM GMT+2 | 1,493 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 77.00 MW | 08/12/2025, 7:00 PM GMT+2 | 1,105 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 93.30 MW | 08/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 1,798 MW | 08/15/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/15/2025, 3:00 AM GMT+2 | 3,489 MW | 08/13/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 | 2,801 MW | 08/15/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Charge | 3,028 MW | 08/11/2025, 4:00 AM GMT+2 | 5,300 MW | 08/14/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 3,603 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 | 4,525 MW | 08/15/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 281.5 MW | 08/13/2025, 3:00 PM GMT+2 | 3,887 MW | 08/12/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 17.2 % | 08/12/2025, 9:00 PM GMT+2 | 98.1 % | 08/13/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 59.0 % | 08/12/2025, 9:00 PM GMT+2 | 91.6 % | 08/11/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DK1) | 0.00 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 283.89 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DK2) | 0.01 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 284.05 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/15/2025, 6:34 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.