Öffentliche Nettostromerzeugung in Dänemark in Woche 30 2025
Originaldaten ENTSO-E
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
0200040006000-2000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/26/2025, 7:31 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Grenzüberschreitender Stromhandel | -1,737 MW | 07/23/2025, 2:00 AM GMT+2 | 3,350 MW | 07/21/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | -187.0 MW | 07/27/2025, 5:00 PM GMT+2 | 475.5 MW | 07/26/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 66.70 MW | 07/25/2025, 4:00 PM GMT+2 | 363.8 MW | 07/24/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Steinkohle | 106.1 MW | 07/23/2025, 5:00 AM GMT+2 | 247.2 MW | 07/24/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Öl | 18.30 MW | 07/26/2025, 1:00 AM GMT+2 | 64.20 MW | 07/25/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Erdgas | 73.60 MW | 07/26/2025, 6:00 AM GMT+2 | 232.1 MW | 07/22/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Müll | 74.20 MW | 07/25/2025, 10:00 PM GMT+2 | 111.8 MW | 07/23/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 74.50 MW | 07/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 2,291 MW | 07/23/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 367.0 MW | 07/27/2025, 1:00 PM GMT+2 | 649.0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 97.10 MW | 07/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 1,660 MW | 07/21/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 444.0 MW | 07/27/2025, 2:00 AM GMT+2 | 1,126 MW | 07/27/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Solar | 1.40 MW | 07/22/2025, 3:00 AM GMT+2 | 2,571 MW | 07/24/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 2,638 MW | 07/27/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Last | 2,837 MW | 07/26/2025, 6:00 AM GMT+2 | 4,825 MW | 07/22/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Last Prognose | 2,394 MW | 07/27/2025, 5:00 AM GMT+2 | 3,808 MW | 07/27/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Residuallast | -257.6 MW | 07/23/2025, 12:00 AM GMT+2 | 3,377 MW | 07/21/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 8.7 % | 07/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 111.4 % | 07/23/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 47.7 % | 07/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 93.4 % | 07/23/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DK1) | 4.63 EUR/MWh | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 | 154.16 EUR/MWh | 07/24/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DK2) | 8.85 EUR/MWh | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 154.16 EUR/MWh | 07/24/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/26/2025, 7:31 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.