Öffentliche Nettostromerzeugung in Dänemark in Woche 34 2025
Originaldaten ENTSO-E
08/18/202508/18/202508/19/202508/20/202508/21/202508/22/2025
02000400060008000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/22/2025, 12:34 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Grenzüberschreitender Stromhandel | -1,730 MW | 08/22/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,094 MW | 08/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 372.6 MW | 08/22/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,031 MW | 08/22/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Biomasse | 4.20 MW | 08/18/2025, 1:00 AM GMT+2 | 338.2 MW | 08/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Steinkohle | 97.00 MW | 08/18/2025, 12:00 AM GMT+2 | 284.4 MW | 08/20/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Öl | 19.20 MW | 08/18/2025, 12:00 AM GMT+2 | 57.30 MW | 08/21/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Erdgas | 68.50 MW | 08/18/2025, 12:00 AM GMT+2 | 208.0 MW | 08/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Müll | 78.80 MW | 08/18/2025, 1:00 AM GMT+2 | 105.6 MW | 08/21/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 13.80 MW | 08/18/2025, 11:00 AM GMT+2 | 1,441 MW | 08/21/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 1,041 MW | 08/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 1,707 MW | 08/22/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 71.90 MW | 08/18/2025, 9:00 AM GMT+2 | 1,555 MW | 08/21/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 548.5 MW | 08/21/2025, 9:00 PM GMT+2 | 2,465 MW | 08/22/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/18/2025, 5:00 AM GMT+2 | 3,391 MW | 08/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/22/2025, 11:00 PM GMT+2 | 2,644 MW | 08/22/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Last | 3,119 MW | 08/18/2025, 4:00 AM GMT+2 | 4,979 MW | 08/21/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Last Prognose | 3,598 MW | 08/22/2025, 2:00 AM GMT+2 | 4,583 MW | 08/22/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Residuallast | -133.3 MW | 08/21/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,827 MW | 08/18/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 8.4 % | 08/18/2025, 3:00 AM GMT+2 | 105.4 % | 08/21/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 52.1 % | 08/18/2025, 3:00 AM GMT+2 | 92.8 % | 08/21/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DK1) | 3.85 EUR/MWh | 08/22/2025, 1:00 PM GMT+2 | 193.96 EUR/MWh | 08/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DK2) | 3.88 EUR/MWh | 08/22/2025, 2:00 PM GMT+2 | 193.36 EUR/MWh | 08/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/22/2025, 12:34 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.