Produzione pubblica netta di energia elettrica in Germania in settimana 32 2025
Valori corretti energeticamente
08/04/202508/04/202508/04/202508/04/202508/05/202508/05/202508/05/202508/05/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 08/04/2025, 12:39 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Stoccaggio idro-pompato consumo | -1,490 MW | 08/04/2025, 3:00 AM GMT+2 | 0 MW | 08/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Commercio transfrontaliero di energia elettrica | -2,621 MW | 08/04/2025, 1:30 AM GMT+2 | 14,360 MW | 08/04/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Acqua fluente | 2,788 MW | 08/04/2025, 8:30 AM GMT+2 | 2,860 MW | 08/04/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Acqua fluente pianificata | 3,184 MW | 08/04/2025, 12:30 PM GMT+2 | 3,513 MW | 08/04/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Biomassa | 3,845 MW | 08/04/2025, 11:30 AM GMT+2 | 3,980 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
biomassa pianificata | 3,845 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,845 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 2,674 MW | 08/04/2025, 11:15 AM GMT+2 | 5,276 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Lignite pianificata | 3,416 MW | 08/04/2025, 5:00 PM GMT+2 | 5,325 MW | 08/04/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Carbone | 174.4 MW | 08/04/2025, 2:45 AM GMT+2 | 347.6 MW | 08/04/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Carbone pianificata | 78.20 MW | 08/04/2025, 12:00 PM GMT+2 | 80.60 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Olio | 281.2 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 691.0 MW | 08/04/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Olio pianificata | 110.0 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gas derivato dal carbone | 498.0 MW | 08/04/2025, 11:15 AM GMT+2 | 588.3 MW | 08/04/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Gas naturale | 2,717 MW | 08/04/2025, 9:30 AM GMT+2 | 4,525 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Gas naturale pianificata | 900.4 MW | 08/04/2025, 12:30 PM GMT+2 | 2,036 MW | 08/04/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Geotermico | 15.70 MW | 08/04/2025, 9:30 AM GMT+2 | 15.80 MW | 08/04/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica | 142.7 MW | 08/04/2025, 12:45 AM GMT+2 | 824.3 MW | 08/04/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica pianificata | 14.60 MW | 08/04/2025, 2:45 PM GMT+2 | 104.8 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato | 69.70 MW | 08/04/2025, 12:45 AM GMT+2 | 5,840 MW | 08/04/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato pianificata | 0 MW | 08/04/2025, 3:45 PM GMT+2 | 3,310 MW | 08/04/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Altro | 140.0 MW | 08/04/2025, 11:30 AM GMT+2 | 140.5 MW | 08/04/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Rifiuti | 743.7 MW | 08/04/2025, 3:00 AM GMT+2 | 759.9 MW | 08/04/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Rifiuti pianificata | 1,171 MW | 08/04/2025, 11:45 AM GMT+2 | 1,185 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Eolica offshore | 267.0 MW | 08/04/2025, 11:15 AM GMT+2 | 5,569 MW | 08/04/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Eolica offshore prognosi | 907.1 MW | 08/04/2025, 11:45 AM GMT+2 | 3,987 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Eolica onshore | 10,642 MW | 08/04/2025, 9:15 AM GMT+2 | 17,627 MW | 08/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Eolica onshore prognosi | 10,070 MW | 08/04/2025, 11:45 AM GMT+2 | 24,111 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solare | 0 MW | 08/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 17,413 MW | 08/04/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Solare prognosi | 0 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 27,022 MW | 08/04/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Carico | 37,011 MW | 08/04/2025, 3:00 AM GMT+2 | 58,835 MW | 08/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Carico prognosi | 40,793 MW | 08/05/2025, 2:30 AM GMT+2 | 63,034 MW | 08/04/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Carico residuo | 14,047 MW | 08/04/2025, 2:00 AM GMT+2 | 36,153 MW | 08/04/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Carico residuo prognosi | 16,947 MW | 08/04/2025, 3:30 PM GMT+2 | 33,973 MW | 08/04/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nel carico | 48.6 % | 08/04/2025, 7:45 AM GMT+2 | 81.9 % | 08/04/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Quota rinnovabile del carico prognosi | 49.1 % | 08/04/2025, 7:45 PM GMT+2 | 80.9 % | 08/04/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nella produzione | 59.5 % | 08/04/2025, 7:00 AM GMT+2 | 78.4 % | 08/04/2025, 1:45 AM GMT+2 |
Quota rinnovabile di produzione prognosi | 70.3 % | 08/04/2025, 7:45 PM GMT+2 | 90.2 % | 08/04/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Giorno prezzo spot avanti (DE-LU) | 0.02 EUR/MWh | 08/04/2025, 3:45 PM GMT+2 | 102.72 EUR/MWh | 08/04/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Selezione della Data
Fonti
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Produzione
Importazioni, Esportazioni
Produzione per Unità (EEX)
Produzione per Unità (ENTSO-E)
Per Grafici ad Area
Per i diagrammi a colonna
Produzione per Unità
Altro
Produzione netta delle centrali elettriche per l'alimentazione elettrica pubblica.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Ultimo Aggiornamento: 08/04/2025, 12:39 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.