Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 9 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
02/24/202502/25/202502/26/202502/27/202502/28/202503/01/202503/02/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 05/06/2025, 4:14 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -5,948 MW | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 | -0.10 MW | 02/27/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -8,976 MW | 03/02/2025, 1:00 PM GMT+1 | 11,106 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,228 MW | 03/02/2025, 5:00 AM GMT+1 | 1,810 MW | 02/26/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Biomasse | 4,086 MW | 02/28/2025, 2:30 AM GMT+1 | 5,130 MW | 02/25/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Lignite | 6,161 MW | 02/24/2025, 2:15 AM GMT+1 | 13,240 MW | 03/01/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Charbon | 1,633 MW | 03/02/2025, 2:45 PM GMT+1 | 6,731 MW | 02/27/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Fioul | 362.9 MW | 02/24/2025, 11:45 PM GMT+1 | 949.4 MW | 02/25/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Gaz duérivé du charbon | 253.7 MW | 02/26/2025, 3:45 PM GMT+1 | 782.4 MW | 03/02/2025, 5:30 PM GMT+1 |
Gaz naturel | 3,432 MW | 03/02/2025, 2:00 PM GMT+1 | 16,314 MW | 02/25/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Géothermie | 16.40 MW | 03/02/2025, 11:45 PM GMT+1 | 23.90 MW | 02/28/2025, 3:30 AM GMT+1 |
Réservoir d'eau hydraulique | 0.10 MW | 02/28/2025, 4:15 PM GMT+1 | 756.5 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Hydraulique STEP | 0 MW | 03/02/2025, 3:30 PM GMT+1 | 5,766 MW | 02/28/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Autres | 201.0 MW | 03/02/2025, 2:30 PM GMT+1 | 327.1 MW | 02/28/2025, 4:15 PM GMT+1 |
Déchets | 755.2 MW | 02/24/2025, 7:30 AM GMT+1 | 978.1 MW | 02/28/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Éolien en mer | 54.40 MW | 02/25/2025, 10:15 PM GMT+1 | 7,238 MW | 02/24/2025, 3:00 PM GMT+1 |
Éolien terrestre | 1,462 MW | 02/25/2025, 5:00 PM GMT+1 | 28,421 MW | 02/24/2025, 7:30 PM GMT+1 |
Solaire | 0 MW | 03/02/2025, 11:45 PM GMT+1 | 36,540 MW | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Charge | 41,460 MW | 03/02/2025, 3:45 AM GMT+1 | 69,498 MW | 02/27/2025, 11:00 AM GMT+1 |
Charge résiduelle | 6,097 MW | 03/02/2025, 1:30 PM GMT+1 | 63,840 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Part renouvelable de la charge | 15.4 % | 02/25/2025, 6:00 PM GMT+1 | 100.2 % | 03/02/2025, 1:30 PM GMT+1 |
Part renouvelable de la génération | 19.0 % | 02/25/2025, 6:00 PM GMT+1 | 79.4 % | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | 2.84 EUR/MWh | 03/02/2025, 2:45 PM GMT+1 | 233.05 EUR/MWh | 02/25/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Dernière Actualisation: 05/06/2025, 4:14 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.