Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 31 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
07/28/202507/29/202507/30/202507/31/202508/01/202508/02/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/02/2025, 4:03 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -5,965 MW | 07/31/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -8,376 MW | 07/29/2025, 2:00 PM GMT+2 | 12,863 MW | 07/28/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,615 MW | 07/31/2025, 4:30 PM GMT+2 | 2,993 MW | 07/28/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 3,819 MW | 08/02/2025, 10:45 PM GMT+2 | 3,864 MW | 08/02/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Biomasse | 3,702 MW | 07/29/2025, 2:15 PM GMT+2 | 3,978 MW | 07/31/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 3,868 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,868 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 3,504 MW | 07/29/2025, 3:30 PM GMT+2 | 8,080 MW | 07/28/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 4,118 MW | 08/02/2025, 12:45 PM GMT+2 | 7,445 MW | 08/02/2025, 3:30 AM GMT+2 |
Charbon | 252.7 MW | 07/28/2025, 1:45 AM GMT+2 | 2,360 MW | 07/31/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Houille prévisions | 48.10 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 | 855.0 MW | 08/02/2025, 3:15 AM GMT+2 |
Fioul | 273.6 MW | 08/02/2025, 1:30 AM GMT+2 | 473.2 MW | 08/01/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Fioul prévisions | 110.0 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 405.8 MW | 07/30/2025, 1:00 PM GMT+2 | 657.4 MW | 07/28/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 1,546 MW | 07/29/2025, 2:30 PM GMT+2 | 6,741 MW | 07/31/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 689.2 MW | 08/02/2025, 3:45 PM GMT+2 | 1,651 MW | 08/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Géothermie | 15.70 MW | 08/02/2025, 1:30 AM GMT+2 | 16.70 MW | 07/31/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 73.90 MW | 08/01/2025, 11:45 AM GMT+2 | 897.7 MW | 07/31/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique prévisions | 89.10 MW | 08/02/2025, 3:00 PM GMT+2 | 104.8 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.40 MW | 08/01/2025, 1:45 PM GMT+2 | 6,258 MW | 07/29/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 0 MW | 08/02/2025, 4:15 PM GMT+2 | 4,057 MW | 08/02/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Autres | 140.0 MW | 08/02/2025, 3:00 AM GMT+2 | 159.3 MW | 08/01/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Déchets | 770.5 MW | 07/31/2025, 12:00 PM GMT+2 | 968.5 MW | 07/28/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 1,133 MW | 08/02/2025, 10:45 AM GMT+2 | 1,242 MW | 08/02/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 863.6 MW | 07/28/2025, 10:00 AM GMT+2 | 6,413 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 1,547 MW | 08/02/2025, 3:15 AM GMT+2 | 3,396 MW | 08/02/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 4,837 MW | 08/01/2025, 9:15 PM GMT+2 | 18,724 MW | 07/31/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 4,562 MW | 08/02/2025, 11:00 AM GMT+2 | 10,135 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/02/2025, 3:00 AM GMT+2 | 34,925 MW | 07/29/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/02/2025, 11:45 PM GMT+2 | 28,352 MW | 08/02/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Charge | 36,897 MW | 08/02/2025, 2:30 AM GMT+2 | 61,032 MW | 07/30/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 38,251 MW | 08/02/2025, 3:45 AM GMT+2 | 51,552 MW | 08/02/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 2,200 MW | 07/29/2025, 2:00 PM GMT+2 | 42,767 MW | 08/01/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 10,571 MW | 08/02/2025, 2:30 PM GMT+2 | 33,701 MW | 08/02/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 28.2 % | 08/01/2025, 9:15 PM GMT+2 | 108.8 % | 07/29/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 38.0 % | 08/02/2025, 5:15 AM GMT+2 | 90.7 % | 08/02/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 41.1 % | 08/01/2025, 9:30 PM GMT+2 | 89.1 % | 07/29/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 57.4 % | 08/02/2025, 9:30 PM GMT+2 | 88.7 % | 08/02/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 08/02/2025, 3:45 PM GMT+2 | 128.27 EUR/MWh | 07/31/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 08/02/2025, 4:03 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.