Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 33 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
08/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/13/202508/13/202508/14/202508/14/2025
-25,000025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/13/2025, 9:02 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -5,350 MW | 08/11/2025, 2:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -8,250 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 15,158 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,002 MW | 08/13/2025, 3:30 PM GMT+2 | 2,422 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 2,692 MW | 08/14/2025, 4:45 PM GMT+2 | 2,959 MW | 08/13/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,630 MW | 08/13/2025, 5:15 PM GMT+2 | 3,973 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 3,702 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,702 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 3,409 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 8,995 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 5,681 MW | 08/14/2025, 2:30 PM GMT+2 | 9,244 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Charbon | 263.4 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 4,969 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Houille prévisions | 1,774 MW | 08/14/2025, 12:30 PM GMT+2 | 6,041 MW | 08/13/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Fioul | 140.0 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 | 401.6 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Fioul prévisions | 110.0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 378.3 MW | 08/12/2025, 5:45 PM GMT+2 | 566.3 MW | 08/12/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 1,582 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 10,173 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 986.2 MW | 08/14/2025, 1:45 PM GMT+2 | 10,272 MW | 08/14/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Géothermie | 15.70 MW | 08/13/2025, 6:30 PM GMT+2 | 15.80 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 80.20 MW | 08/13/2025, 1:15 PM GMT+2 | 765.8 MW | 08/12/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique prévisions | 104.8 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 540.8 MW | 08/14/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.60 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 5,964 MW | 08/12/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 29.20 MW | 08/14/2025, 3:15 PM GMT+2 | 4,117 MW | 08/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Autres | 140.0 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 | 200.8 MW | 08/12/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Déchets | 671.5 MW | 08/12/2025, 10:00 AM GMT+2 | 1,193 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 1,164 MW | 08/14/2025, 1:45 PM GMT+2 | 1,282 MW | 08/13/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 33.00 MW | 08/12/2025, 12:30 AM GMT+2 | 2,588 MW | 08/12/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 260.3 MW | 08/14/2025, 11:00 AM GMT+2 | 1,015 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 943.9 MW | 08/13/2025, 10:45 AM GMT+2 | 13,601 MW | 08/12/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 1,013 MW | 08/14/2025, 11:00 AM GMT+2 | 7,036 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/13/2025, 5:15 AM GMT+2 | 52,363 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 46,725 MW | 08/14/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 37,137 MW | 08/11/2025, 3:15 AM GMT+2 | 61,456 MW | 08/13/2025, 9:30 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 39,841 MW | 08/14/2025, 2:45 AM GMT+2 | 59,294 MW | 08/14/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 761.3 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | 50,540 MW | 08/13/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 9,707 MW | 08/14/2025, 1:15 PM GMT+2 | 48,838 MW | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 19.6 % | 08/11/2025, 8:15 PM GMT+2 | 110.7 % | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 20.1 % | 08/14/2025, 8:15 PM GMT+2 | 92.7 % | 08/14/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 26.9 % | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 | 89.9 % | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 26.6 % | 08/14/2025, 8:15 PM GMT+2 | 85.3 % | 08/14/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 283.89 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 08/13/2025, 9:02 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.