Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 18 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
04/28/202504/28/202504/29/202504/29/202504/30/202504/30/202505/01/202505/01/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/30/2025, 9:45 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -6,389 MW | 04/28/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 05/01/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -7,151 MW | 04/29/2025, 2:30 PM GMT+2 | 15,151 MW | 04/28/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,355 MW | 04/28/2025, 5:15 AM GMT+2 | 1,603 MW | 04/29/2025, 9:30 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 1,250 MW | 04/30/2025, 5:45 PM GMT+2 | 1,413 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 4,706 MW | 04/30/2025, 8:45 AM GMT+2 | 4,907 MW | 04/28/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 4,706 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,706 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 4,217 MW | 04/29/2025, 4:45 PM GMT+2 | 10,604 MW | 04/28/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 4,736 MW | 04/30/2025, 11:45 AM GMT+2 | 9,486 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Charbon | 1,065 MW | 04/28/2025, 2:30 PM GMT+2 | 4,424 MW | 04/29/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Houille prévisions | 736.0 MW | 04/30/2025, 11:45 AM GMT+2 | 1,684 MW | 04/30/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Fioul | 245.0 MW | 04/30/2025, 8:45 AM GMT+2 | 296.1 MW | 04/29/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Fioul prévisions | 110.0 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 355.0 MW | 04/30/2025, 8:15 AM GMT+2 | 664.1 MW | 04/28/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 1,985 MW | 04/29/2025, 3:15 PM GMT+2 | 9,408 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 847.6 MW | 04/30/2025, 3:30 PM GMT+2 | 9,485 MW | 04/30/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Géothermie | 14.90 MW | 04/30/2025, 7:30 AM GMT+2 | 15.10 MW | 04/30/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 4.70 MW | 04/28/2025, 3:30 AM GMT+2 | 731.5 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.20 MW | 04/29/2025, 1:45 PM GMT+2 | 6,030 MW | 04/28/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 0.30 MW | 04/30/2025, 4:00 PM GMT+2 | 4,263 MW | 04/30/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Autres | 157.0 MW | 04/30/2025, 8:45 AM GMT+2 | 158.9 MW | 04/28/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Déchets | 468.5 MW | 04/29/2025, 12:30 PM GMT+2 | 942.1 MW | 04/28/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 974.9 MW | 04/30/2025, 12:45 PM GMT+2 | 1,138 MW | 04/30/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 81.30 MW | 04/28/2025, 3:45 AM GMT+2 | 1,815 MW | 04/29/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 417.2 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,054 MW | 04/30/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 153.0 MW | 04/28/2025, 10:00 AM GMT+2 | 6,873 MW | 04/29/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 469.2 MW | 04/30/2025, 10:00 AM GMT+2 | 3,379 MW | 04/30/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 04/30/2025, 5:00 AM GMT+2 | 46,872 MW | 04/28/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 04/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 45,304 MW | 04/30/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Charge | 39,919 MW | 04/28/2025, 2:30 AM GMT+2 | 61,988 MW | 04/29/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 38,792 MW | 05/01/2025, 5:30 AM GMT+2 | 64,514 MW | 04/30/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 6,980 MW | 04/29/2025, 2:30 PM GMT+2 | 51,321 MW | 04/28/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 14,959 MW | 04/30/2025, 1:45 PM GMT+2 | 54,404 MW | 04/30/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 17.6 % | 04/28/2025, 6:00 AM GMT+2 | 99.6 % | 04/29/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 15.7 % | 04/30/2025, 8:15 PM GMT+2 | 84.9 % | 04/30/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 26.6 % | 04/28/2025, 6:00 AM GMT+2 | 85.0 % | 04/29/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 26.0 % | 04/30/2025, 8:30 PM GMT+2 | 88.0 % | 04/30/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | -6.21 EUR/MWh | 04/30/2025, 1:45 PM GMT+2 | 194.81 EUR/MWh | 04/28/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 04/30/2025, 9:45 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.