Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 33 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
08/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/202508/16/202508/17/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/17/2025, 4:17 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -5,750 MW | 08/15/2025, 11:30 AM GMT+2 | 0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -11,473 MW | 08/16/2025, 3:00 PM GMT+2 | 15,158 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,934 MW | 08/16/2025, 4:15 AM GMT+2 | 2,422 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 2,239 MW | 08/17/2025, 6:45 PM GMT+2 | 2,521 MW | 08/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,487 MW | 08/15/2025, 12:45 PM GMT+2 | 3,978 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 3,717 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,717 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 3,256 MW | 08/15/2025, 1:00 PM GMT+2 | 8,995 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 4,230 MW | 08/17/2025, 4:15 PM GMT+2 | 9,452 MW | 08/17/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Charbon | 131.0 MW | 08/17/2025, 2:15 PM GMT+2 | 5,419 MW | 08/14/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Houille prévisions | 48.10 MW | 08/17/2025, 3:45 PM GMT+2 | 3,242 MW | 08/17/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Fioul | 272.0 MW | 08/17/2025, 3:15 PM GMT+2 | 401.6 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Fioul prévisions | 110.0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 318.9 MW | 08/14/2025, 12:30 PM GMT+2 | 596.4 MW | 08/16/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 1,330 MW | 08/16/2025, 10:30 AM GMT+2 | 10,226 MW | 08/13/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 355.2 MW | 08/17/2025, 4:30 PM GMT+2 | 4,601 MW | 08/17/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Géothermie | 15.70 MW | 08/17/2025, 1:30 PM GMT+2 | 15.80 MW | 08/17/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 63.50 MW | 08/16/2025, 2:15 PM GMT+2 | 864.1 MW | 08/14/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique prévisions | 104.8 MW | 08/17/2025, 6:45 PM GMT+2 | 479.0 MW | 08/17/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.50 MW | 08/16/2025, 3:30 PM GMT+2 | 5,964 MW | 08/12/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 4.80 MW | 08/17/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,090 MW | 08/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Autres | 140.0 MW | 08/17/2025, 3:15 PM GMT+2 | 200.8 MW | 08/12/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Déchets | 668.3 MW | 08/17/2025, 1:00 PM GMT+2 | 881.2 MW | 08/11/2025, 3:45 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 880.3 MW | 08/17/2025, 7:45 PM GMT+2 | 1,117 MW | 08/17/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 33.00 MW | 08/12/2025, 12:30 AM GMT+2 | 5,442 MW | 08/16/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 624.8 MW | 08/17/2025, 8:30 PM GMT+2 | 808.7 MW | 08/17/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 416.5 MW | 08/14/2025, 5:00 PM GMT+2 | 15,955 MW | 08/16/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 3,561 MW | 08/17/2025, 3:30 PM GMT+2 | 5,624 MW | 08/17/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/17/2025, 5:15 AM GMT+2 | 52,363 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 34,040 MW | 08/17/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Charge | 35,183 MW | 08/17/2025, 4:30 AM GMT+2 | 62,737 MW | 08/14/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 40,959 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 47,261 MW | 08/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | -4,119 MW | 08/16/2025, 2:45 PM GMT+2 | 53,282 MW | 08/14/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 6,295 MW | 08/17/2025, 3:30 PM GMT+2 | 40,487 MW | 08/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 18.7 % | 08/14/2025, 8:30 PM GMT+2 | 122.4 % | 08/16/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 25.6 % | 08/17/2025, 8:30 PM GMT+2 | 97.6 % | 08/17/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 25.6 % | 08/14/2025, 8:30 PM GMT+2 | 89.9 % | 08/16/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 36.4 % | 08/17/2025, 8:30 PM GMT+2 | 89.0 % | 08/17/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | -1.25 EUR/MWh | 08/17/2025, 2:45 PM GMT+2 | 283.89 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 08/17/2025, 4:17 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.