Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 19 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
05/05/202505/06/202505/07/202505/08/202505/09/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 05/08/2025, 8:54 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -5,445 MW | 05/06/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -6,667 MW | 05/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 14,234 MW | 05/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 846.4 MW | 05/08/2025, 7:15 PM GMT+2 | 2,272 MW | 05/06/2025, 12:15 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 2,046 MW | 05/09/2025, 1:45 PM GMT+2 | 2,255 MW | 05/09/2025, 12:30 AM GMT+2 |
Biomasse | 3,934 MW | 05/06/2025, 8:15 AM GMT+2 | 4,253 MW | 05/05/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 4,191 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,191 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 3,734 MW | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 | 9,365 MW | 05/07/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 4,889 MW | 05/09/2025, 3:45 PM GMT+2 | 9,711 MW | 05/09/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Charbon | 894.8 MW | 05/05/2025, 12:30 AM GMT+2 | 2,702 MW | 05/07/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Houille prévisions | 908.0 MW | 05/09/2025, 10:45 AM GMT+2 | 2,390 MW | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Fioul | 245.1 MW | 05/06/2025, 11:45 PM GMT+2 | 405.8 MW | 05/05/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Fioul prévisions | 110.0 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 370.4 MW | 05/06/2025, 3:15 AM GMT+2 | 685.9 MW | 05/06/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 2,311 MW | 05/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 8,790 MW | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 1,597 MW | 05/09/2025, 3:45 PM GMT+2 | 8,780 MW | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Géothermie | 15.00 MW | 05/08/2025, 6:15 PM GMT+2 | 15.10 MW | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 8.30 MW | 05/06/2025, 1:45 AM GMT+2 | 830.0 MW | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique prévisions | 0 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 | 707.3 MW | 05/08/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.40 MW | 05/07/2025, 1:30 PM GMT+2 | 6,121 MW | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 0 MW | 05/09/2025, 2:00 PM GMT+2 | 4,047 MW | 05/09/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Autres | 155.0 MW | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 | 155.9 MW | 05/08/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Déchets | 784.3 MW | 05/07/2025, 10:00 AM GMT+2 | 930.9 MW | 05/08/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 855.8 MW | 05/09/2025, 12:45 PM GMT+2 | 1,048 MW | 05/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 2.00 MW | 05/08/2025, 7:15 PM GMT+2 | 4,793 MW | 05/05/2025, 1:15 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 144.4 MW | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 986.2 MW | 05/09/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 2,379 MW | 05/07/2025, 9:00 AM GMT+2 | 11,904 MW | 05/05/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 2,671 MW | 05/09/2025, 9:00 AM GMT+2 | 9,113 MW | 05/08/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 05/08/2025, 4:45 AM GMT+2 | 38,828 MW | 05/06/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 05/09/2025, 11:45 PM GMT+2 | 42,841 MW | 05/09/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Charge | 38,351 MW | 05/05/2025, 2:45 AM GMT+2 | 60,985 MW | 05/07/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 43,795 MW | 05/09/2025, 2:45 AM GMT+2 | 63,726 MW | 05/09/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 4,936 MW | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 | 45,698 MW | 05/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 14,890 MW | 05/09/2025, 1:45 PM GMT+2 | 48,460 MW | 05/08/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 30.9 % | 05/08/2025, 7:15 PM GMT+2 | 103.2 % | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 22.7 % | 05/09/2025, 5:30 AM GMT+2 | 84.2 % | 05/09/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 37.4 % | 05/08/2025, 8:00 PM GMT+2 | 87.0 % | 05/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 34.6 % | 05/09/2025, 5:30 AM GMT+2 | 86.6 % | 05/09/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | -0.74 EUR/MWh | 05/09/2025, 12:45 PM GMT+2 | 185.08 EUR/MWh | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 05/08/2025, 8:54 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.