Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 14 2025
Energetisch korrigierte Werte
03/31/202504/01/202504/02/202504/03/202504/04/202504/05/202504/06/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/07/2025, 12:03 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -6,154 MW | 04/04/2025, 2:45 PM GMT+2 | -0.20 MW | 04/03/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -9,443 MW | 04/02/2025, 3:00 PM GMT+2 | 10,003 MW | 04/04/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Laufwasser | 1,479 MW | 04/06/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,850 MW | 04/01/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,154 MW | 04/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 4,739 MW | 03/31/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 2,749 MW | 04/06/2025, 1:30 PM GMT+2 | 11,947 MW | 04/01/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Steinkohle | 615.3 MW | 04/06/2025, 2:45 PM GMT+2 | 6,009 MW | 04/03/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Öl | 341.9 MW | 03/31/2025, 11:45 PM GMT+2 | 738.1 MW | 03/31/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Kohlegas | 284.6 MW | 04/04/2025, 9:15 PM GMT+2 | 715.3 MW | 04/03/2025, 4:45 AM GMT+2 |
Erdgas | 1,465 MW | 04/05/2025, 2:45 PM GMT+2 | 8,647 MW | 03/31/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Geothermie | 16.70 MW | 04/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | 25.40 MW | 04/06/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 0 MW | 04/05/2025, 9:15 PM GMT+2 | 538.4 MW | 04/04/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0.30 MW | 04/02/2025, 11:45 AM GMT+2 | 5,900 MW | 04/04/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Andere | 179.3 MW | 03/31/2025, 3:45 AM GMT+2 | 249.2 MW | 04/02/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Müll | 519.2 MW | 04/06/2025, 11:30 AM GMT+2 | 984.3 MW | 04/05/2025, 4:15 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 0.50 MW | 04/06/2025, 2:15 PM GMT+2 | 5,224 MW | 04/02/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 744.8 MW | 04/04/2025, 10:30 AM GMT+2 | 28,551 MW | 03/31/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 04/06/2025, 11:45 PM GMT+2 | 46,154 MW | 04/04/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Last | 37,111 MW | 04/06/2025, 2:45 AM GMT+2 | 65,551 MW | 03/31/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Residuallast | 310.6 MW | 04/05/2025, 1:30 PM GMT+2 | 52,974 MW | 04/04/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 19.7 % | 04/04/2025, 6:30 AM GMT+2 | 111.0 % | 04/05/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 26.3 % | 04/04/2025, 6:30 AM GMT+2 | 89.2 % | 04/05/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | -114.57 EUR/MWh | 04/06/2025, 2:45 PM GMT+2 | 183.96 EUR/MWh | 03/31/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 08/07/2025, 12:03 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.