Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 10 2025
Energetisch korrigierte Werte
03/03/202503/04/202503/05/202503/06/202503/07/202503/08/202503/09/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/04/2025, 10:55 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -6,435 MW | 03/08/2025, 1:30 PM GMT+1 | -0.10 MW | 03/06/2025, 6:30 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -8,567 MW | 03/03/2025, 12:00 PM GMT+1 | 12,226 MW | 03/07/2025, 6:30 PM GMT+1 |
Laufwasser | 1,074 MW | 03/09/2025, 6:45 PM GMT+1 | 1,322 MW | 03/06/2025, 3:00 PM GMT+1 |
Biomasse | 4,276 MW | 03/05/2025, 5:45 AM GMT+1 | 4,549 MW | 03/05/2025, 8:15 PM GMT+1 |
Braunkohle | 5,066 MW | 03/05/2025, 2:00 PM GMT+1 | 12,375 MW | 03/03/2025, 9:45 PM GMT+1 |
Steinkohle | 696.8 MW | 03/09/2025, 3:15 PM GMT+1 | 6,192 MW | 03/04/2025, 8:30 AM GMT+1 |
Öl | 337.5 MW | 03/09/2025, 11:45 PM GMT+1 | 729.7 MW | 03/06/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Kohlegas | 191.8 MW | 03/06/2025, 4:45 PM GMT+1 | 746.2 MW | 03/03/2025, 6:15 AM GMT+1 |
Erdgas | 2,525 MW | 03/09/2025, 2:00 PM GMT+1 | 14,062 MW | 03/07/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Geothermie | 16.40 MW | 03/09/2025, 11:45 PM GMT+1 | 16.40 MW | 03/09/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 1.40 MW | 03/06/2025, 12:45 PM GMT+1 | 838.9 MW | 03/06/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 03/08/2025, 3:15 PM GMT+1 | 6,740 MW | 03/06/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Andere | 180.4 MW | 03/08/2025, 12:30 PM GMT+1 | 332.4 MW | 03/03/2025, 7:45 PM GMT+1 |
Müll | 498.4 MW | 03/07/2025, 5:15 AM GMT+1 | 1,046 MW | 03/09/2025, 6:30 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 18.90 MW | 03/07/2025, 9:00 PM GMT+1 | 7,266 MW | 03/05/2025, 12:15 AM GMT+1 |
Wind Onshore | 857.8 MW | 03/07/2025, 4:45 PM GMT+1 | 20,697 MW | 03/08/2025, 9:15 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 03/09/2025, 11:45 PM GMT+1 | 40,595 MW | 03/06/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Last | 38,674 MW | 03/09/2025, 3:45 AM GMT+1 | 68,787 MW | 03/04/2025, 10:45 AM GMT+1 |
Residuallast | 5,238 MW | 03/09/2025, 12:45 PM GMT+1 | 59,415 MW | 03/07/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 13.1 % | 03/07/2025, 6:15 PM GMT+1 | 101.7 % | 03/09/2025, 12:45 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 17.4 % | 03/07/2025, 6:15 PM GMT+1 | 82.5 % | 03/09/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | -4.28 EUR/MWh | 03/05/2025, 12:45 PM GMT+1 | 216.64 EUR/MWh | 03/07/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 05/04/2025, 10:55 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.