Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 9 2025
Energetisch korrigierte Werte
02/24/202502/25/202502/26/202502/27/202502/28/202503/01/202503/02/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/30/2025, 4:16 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,948 MW | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 | -0.10 MW | 02/27/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -8,976 MW | 03/02/2025, 1:00 PM GMT+1 | 11,106 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Laufwasser | 1,624 MW | 02/24/2025, 1:45 AM GMT+1 | 2,023 MW | 02/26/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Biomasse | 4,003 MW | 02/28/2025, 2:30 AM GMT+1 | 5,026 MW | 02/25/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Braunkohle | 6,169 MW | 03/02/2025, 12:00 PM GMT+1 | 13,252 MW | 03/01/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Steinkohle | 1,393 MW | 03/02/2025, 2:45 PM GMT+1 | 6,441 MW | 02/27/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Öl | 362.9 MW | 02/24/2025, 11:45 PM GMT+1 | 949.4 MW | 02/25/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Kohlegas | 253.7 MW | 02/26/2025, 3:45 PM GMT+1 | 782.4 MW | 03/02/2025, 5:30 PM GMT+1 |
Erdgas | 3,218 MW | 03/02/2025, 2:00 PM GMT+1 | 15,152 MW | 02/25/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Geothermie | 16.90 MW | 02/26/2025, 8:15 AM GMT+1 | 23.90 MW | 02/28/2025, 3:30 AM GMT+1 |
Speicherwasser | 0.10 MW | 02/28/2025, 4:15 PM GMT+1 | 756.5 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 03/02/2025, 3:30 PM GMT+1 | 5,766 MW | 02/28/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Andere | 201.0 MW | 03/02/2025, 2:30 PM GMT+1 | 327.1 MW | 02/28/2025, 4:15 PM GMT+1 |
Müll | 783.5 MW | 02/24/2025, 7:30 AM GMT+1 | 1,015 MW | 02/28/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 54.40 MW | 02/25/2025, 10:15 PM GMT+1 | 7,238 MW | 02/24/2025, 3:00 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 1,435 MW | 02/25/2025, 5:00 PM GMT+1 | 27,895 MW | 02/24/2025, 7:30 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 03/02/2025, 11:45 PM GMT+1 | 35,176 MW | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Last | 42,753 MW | 03/02/2025, 2:45 AM GMT+1 | 69,428 MW | 02/24/2025, 9:30 AM GMT+1 |
Residuallast | 8,468 MW | 03/02/2025, 1:30 PM GMT+1 | 63,150 MW | 02/25/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 15.7 % | 02/25/2025, 6:00 PM GMT+1 | 95.9 % | 03/02/2025, 1:30 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 19.6 % | 02/25/2025, 5:45 PM GMT+1 | 79.7 % | 03/02/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 2.84 EUR/MWh | 03/02/2025, 2:45 PM GMT+1 | 233.05 EUR/MWh | 02/25/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 07/30/2025, 4:16 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.