Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 6 2025
Energetisch korrigierte Werte
02/03/202502/04/202502/05/202502/06/202502/07/202502/08/202502/09/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/20/2025, 8:48 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,409 MW | 02/07/2025, 4:15 AM GMT+1 | -0.10 MW | 02/03/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -9,183 MW | 02/08/2025, 2:15 PM GMT+1 | 13,158 MW | 02/03/2025, 7:15 AM GMT+1 |
Laufwasser | 1,705 MW | 02/09/2025, 4:15 AM GMT+1 | 2,277 MW | 02/04/2025, 8:15 AM GMT+1 |
Biomasse | 3,991 MW | 02/07/2025, 3:00 AM GMT+1 | 5,172 MW | 02/03/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Braunkohle | 6,900 MW | 02/08/2025, 12:30 PM GMT+1 | 12,782 MW | 02/03/2025, 9:00 AM GMT+1 |
Steinkohle | 4,125 MW | 02/08/2025, 10:45 AM GMT+1 | 7,906 MW | 02/06/2025, 5:15 PM GMT+1 |
Öl | 112.1 MW | 02/08/2025, 11:45 PM GMT+1 | 574.5 MW | 02/06/2025, 8:00 AM GMT+1 |
Kohlegas | 298.1 MW | 02/06/2025, 1:00 PM GMT+1 | 698.4 MW | 02/07/2025, 12:45 PM GMT+1 |
Erdgas | 5,387 MW | 02/08/2025, 1:45 PM GMT+1 | 16,119 MW | 02/05/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Geothermie | 16.60 MW | 02/03/2025, 4:00 PM GMT+1 | 25.40 MW | 02/09/2025, 2:45 AM GMT+1 |
Speicherwasser | 2.40 MW | 02/07/2025, 1:15 PM GMT+1 | 788.0 MW | 02/05/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 02/08/2025, 12:30 PM GMT+1 | 5,705 MW | 02/03/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Andere | 163.9 MW | 02/05/2025, 6:30 AM GMT+1 | 304.9 MW | 02/08/2025, 11:30 PM GMT+1 |
Müll | 502.9 MW | 02/03/2025, 5:15 AM GMT+1 | 1,020 MW | 02/03/2025, 7:30 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 539.9 MW | 02/03/2025, 7:00 AM GMT+1 | 7,869 MW | 02/09/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 789.5 MW | 02/03/2025, 3:45 PM GMT+1 | 30,175 MW | 02/07/2025, 7:15 AM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 02/09/2025, 11:45 PM GMT+1 | 27,362 MW | 02/08/2025, 12:15 PM GMT+1 |
Last | 43,724 MW | 02/09/2025, 4:15 AM GMT+1 | 73,044 MW | 02/05/2025, 10:30 AM GMT+1 |
Residuallast | 16,684 MW | 02/08/2025, 12:00 PM GMT+1 | 66,055 MW | 02/03/2025, 8:00 AM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 14.7 % | 02/03/2025, 7:30 AM GMT+1 | 83.6 % | 02/08/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 19.8 % | 02/03/2025, 7:30 AM GMT+1 | 73.0 % | 02/08/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 67.71 EUR/MWh | 02/08/2025, 12:45 PM GMT+1 | 243.23 EUR/MWh | 02/03/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 08/20/2025, 8:48 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.