Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 4 2025
Energetisch korrigierte Werte
01/20/202501/21/202501/22/202501/23/202501/24/202501/25/202501/26/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/09/2025, 1:16 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,644 MW | 01/21/2025, 3:30 AM GMT+1 | -0 MW | 01/26/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -6,935 MW | 01/23/2025, 9:15 AM GMT+1 | 11,559 MW | 01/20/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Laufwasser | 1,722 MW | 01/25/2025, 3:15 AM GMT+1 | 2,336 MW | 01/20/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Biomasse | 3,996 MW | 01/24/2025, 1:15 AM GMT+1 | 5,270 MW | 01/20/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Braunkohle | 4,562 MW | 01/24/2025, 1:45 AM GMT+1 | 12,422 MW | 01/21/2025, 4:00 PM GMT+1 |
Steinkohle | 1,592 MW | 01/26/2025, 2:00 PM GMT+1 | 7,031 MW | 01/21/2025, 4:45 PM GMT+1 |
Öl | 363.7 MW | 01/25/2025, 11:45 PM GMT+1 | 839.1 MW | 01/21/2025, 7:45 PM GMT+1 |
Kohlegas | 315.8 MW | 01/25/2025, 4:00 PM GMT+1 | 692.1 MW | 01/20/2025, 12:00 AM GMT+1 |
Erdgas | 3,858 MW | 01/25/2025, 3:45 AM GMT+1 | 16,983 MW | 01/21/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Geothermie | 16.60 MW | 01/25/2025, 2:45 PM GMT+1 | 25.50 MW | 01/21/2025, 2:45 AM GMT+1 |
Speicherwasser | 1.60 MW | 01/24/2025, 7:15 PM GMT+1 | 931.2 MW | 01/21/2025, 3:45 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0.20 MW | 01/26/2025, 11:45 PM GMT+1 | 6,412 MW | 01/25/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Andere | 203.5 MW | 01/25/2025, 7:00 AM GMT+1 | 327.6 MW | 01/20/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Müll | 332.2 MW | 01/20/2025, 3:30 AM GMT+1 | 631.0 MW | 01/21/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 0.50 MW | 01/26/2025, 4:15 AM GMT+1 | 6,878 MW | 01/24/2025, 11:30 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 1,313 MW | 01/20/2025, 1:15 PM GMT+1 | 39,494 MW | 01/24/2025, 5:30 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 01/26/2025, 11:45 PM GMT+1 | 15,408 MW | 01/20/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Last | 40,525 MW | 01/26/2025, 3:00 AM GMT+1 | 72,493 MW | 01/23/2025, 12:15 PM GMT+1 |
Residuallast | 16,406 MW | 01/26/2025, 11:45 PM GMT+1 | 66,312 MW | 01/20/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 17.8 % | 01/20/2025, 4:30 PM GMT+1 | 83.3 % | 01/24/2025, 2:30 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 23.4 % | 01/20/2025, 4:45 PM GMT+1 | 76.4 % | 01/24/2025, 2:30 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 23.89 EUR/MWh | 01/26/2025, 11:45 PM GMT+1 | 583.40 EUR/MWh | 01/20/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 08/09/2025, 1:16 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.