Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 19 2025
Energetisch korrigierte Werte
05/05/202505/05/202505/06/202505/06/202505/07/202505/07/202505/08/202505/08/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/07/2025, 5:13 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,445 MW | 05/06/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 05/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -6,667 MW | 05/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 14,234 MW | 05/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Laufwasser | 848.7 MW | 05/07/2025, 4:15 PM GMT+2 | 2,272 MW | 05/06/2025, 12:15 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 1,893 MW | 05/07/2025, 5:45 PM GMT+2 | 2,017 MW | 05/07/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,934 MW | 05/06/2025, 8:15 AM GMT+2 | 4,253 MW | 05/05/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Biomasse geplant | 4,141 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,141 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,734 MW | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 | 9,007 MW | 05/07/2025, 6:30 AM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 6,877 MW | 05/07/2025, 4:45 PM GMT+2 | 7,337 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 894.8 MW | 05/05/2025, 12:30 AM GMT+2 | 2,702 MW | 05/07/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 1,420 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 2,238 MW | 05/07/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Öl | 245.1 MW | 05/06/2025, 11:45 PM GMT+2 | 405.8 MW | 05/05/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Öl geplant | 110.0 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 370.4 MW | 05/06/2025, 3:15 AM GMT+2 | 685.9 MW | 05/06/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Erdgas | 2,311 MW | 05/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 7,401 MW | 05/06/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 3,142 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 7,830 MW | 05/07/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Geothermie | 15.00 MW | 05/07/2025, 1:45 PM GMT+2 | 15.10 MW | 05/07/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 8.30 MW | 05/06/2025, 1:45 AM GMT+2 | 810.7 MW | 05/06/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 0 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 707.3 MW | 05/07/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 05/07/2025, 1:30 PM GMT+2 | 5,733 MW | 05/06/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 178.0 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 3,455 MW | 05/07/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Andere | 155.0 MW | 05/07/2025, 4:15 PM GMT+2 | 156.0 MW | 05/07/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Müll | 784.3 MW | 05/07/2025, 10:00 AM GMT+2 | 893.0 MW | 05/05/2025, 4:45 AM GMT+2 |
Müll geplant | 867.6 MW | 05/07/2025, 5:45 PM GMT+2 | 875.2 MW | 05/07/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 3.00 MW | 05/07/2025, 4:15 PM GMT+2 | 4,793 MW | 05/05/2025, 1:15 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 524.9 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 1,707 MW | 05/07/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 2,407 MW | 05/07/2025, 9:00 AM GMT+2 | 11,904 MW | 05/05/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 7,675 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 12,674 MW | 05/07/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 05/07/2025, 4:45 AM GMT+2 | 38,245 MW | 05/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 05/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 21,702 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Last | 38,351 MW | 05/05/2025, 2:45 AM GMT+2 | 60,988 MW | 05/07/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Last Prognose | 44,311 MW | 05/08/2025, 2:30 AM GMT+2 | 65,098 MW | 05/08/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Residuallast | 5,378 MW | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 | 45,698 MW | 05/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 27,368 MW | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 | 45,673 MW | 05/07/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 30.9 % | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 102.3 % | 05/06/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 31.9 % | 05/07/2025, 7:45 PM GMT+2 | 61.5 % | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 40.5 % | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 86.9 % | 05/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 46.3 % | 05/07/2025, 8:15 PM GMT+2 | 74.3 % | 05/07/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 38.17 EUR/MWh | 05/06/2025, 1:45 PM GMT+2 | 185.08 EUR/MWh | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 05/07/2025, 5:13 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.