Gesamte Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 33 2025
Energetisch korrigierte Werte
08/11/202508/11/202508/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/12/202508/12/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/11/2025, 2:12 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,312 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/12/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -8,476 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | 15,158 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,107 MW | 08/11/2025, 12:15 AM GMT+2 | 2,422 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 2,441 MW | 08/11/2025, 4:45 PM GMT+2 | 2,780 MW | 08/11/2025, 6:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 4,327 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 4,492 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse geplant | 4,340 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,340 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,713 MW | 08/11/2025, 12:15 PM GMT+2 | 7,691 MW | 08/11/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 4,530 MW | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 9,918 MW | 08/11/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 243.7 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 862.3 MW | 08/11/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 106.0 MW | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 | 5,518 MW | 08/11/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Öl | 376.7 MW | 08/11/2025, 10:15 AM GMT+2 | 483.2 MW | 08/11/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Öl geplant | 316.6 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 316.6 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 441.1 MW | 08/11/2025, 11:00 AM GMT+2 | 531.9 MW | 08/11/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Erdgas | 2,848 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 11,252 MW | 08/11/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Erdgas geplant | 1,038 MW | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 11,045 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Geothermie | 15.70 MW | 08/11/2025, 11:30 AM GMT+2 | 15.80 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 98.00 MW | 08/11/2025, 12:15 PM GMT+2 | 494.2 MW | 08/11/2025, 4:45 AM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 104.8 MW | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 376.1 MW | 08/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 5.80 MW | 08/11/2025, 2:45 AM GMT+2 | 4,760 MW | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 0 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,914 MW | 08/11/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Andere | 978.7 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 992.7 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Müll | 775.8 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 | 881.2 MW | 08/11/2025, 3:45 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,255 MW | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 1,321 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 107.4 MW | 08/11/2025, 5:30 AM GMT+2 | 510.0 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 183.9 MW | 08/11/2025, 5:30 PM GMT+2 | 427.0 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,283 MW | 08/11/2025, 10:00 AM GMT+2 | 5,740 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 1,318 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 | 6,354 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/11/2025, 5:15 AM GMT+2 | 59,853 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 51,445 MW | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Last (inkl. Eigenverbrauch) | 39,527 MW | 08/11/2025, 3:15 AM GMT+2 | 61,182 MW | 08/11/2025, 9:30 AM GMT+2 |
Last Prognose (inkl. Eigenverbrauch) | 42,798 MW | 08/12/2025, 2:30 AM GMT+2 | 63,877 MW | 08/12/2025, 11:15 AM GMT+2 |
Residuallast | -2,967 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 44,923 MW | 08/11/2025, 6:30 AM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 9,513 MW | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 | 53,002 MW | 08/11/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 24.6 % | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 | 117.2 % | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 18.9 % | 08/11/2025, 8:30 PM GMT+2 | 94.4 % | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 33.4 % | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 | 88.2 % | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 26.1 % | 08/11/2025, 8:30 PM GMT+2 | 89.8 % | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 191.95 EUR/MWh | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Gesamte Nettostromerzeugung öffentlicher und industrieller Kraftwerke.
Datenquelle: ENTSO-E, AG Energiebilanzen, BDEW, EEX
Letztes Update: 08/11/2025, 2:12 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.