Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 31 2025
Energetisch korrigierte Werte
07/28/202507/28/202507/29/202507/29/202507/30/202507/30/202507/31/202507/31/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/30/2025, 5:17 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,915 MW | 07/30/2025, 3:00 PM GMT+2 | 0 MW | 07/31/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -8,376 MW | 07/29/2025, 2:00 PM GMT+2 | 12,863 MW | 07/28/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,650 MW | 07/29/2025, 8:00 AM GMT+2 | 3,663 MW | 07/28/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 3,744 MW | 07/30/2025, 4:45 PM GMT+2 | 3,757 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,702 MW | 07/29/2025, 2:15 PM GMT+2 | 3,948 MW | 07/28/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Biomasse geplant | 3,758 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,758 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,504 MW | 07/29/2025, 3:30 PM GMT+2 | 8,080 MW | 07/28/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 4,985 MW | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 | 8,641 MW | 07/30/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 252.7 MW | 07/28/2025, 1:45 AM GMT+2 | 1,613 MW | 07/29/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 80.80 MW | 07/30/2025, 5:45 PM GMT+2 | 149.7 MW | 07/30/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Öl | 276.7 MW | 07/30/2025, 2:30 PM GMT+2 | 279.7 MW | 07/28/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Öl geplant | 110.0 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 405.8 MW | 07/30/2025, 1:00 PM GMT+2 | 657.4 MW | 07/28/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Erdgas | 1,546 MW | 07/29/2025, 2:30 PM GMT+2 | 4,667 MW | 07/29/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 673.9 MW | 07/30/2025, 4:45 PM GMT+2 | 2,004 MW | 07/30/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Geothermie | 16.60 MW | 07/30/2025, 4:15 PM GMT+2 | 16.70 MW | 07/30/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 81.60 MW | 07/30/2025, 2:00 PM GMT+2 | 797.3 MW | 07/30/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 104.8 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 104.8 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0.50 MW | 07/30/2025, 12:00 PM GMT+2 | 6,258 MW | 07/29/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 33.00 MW | 07/30/2025, 5:15 PM GMT+2 | 3,640 MW | 07/30/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Andere | 142.0 MW | 07/30/2025, 4:15 PM GMT+2 | 142.4 MW | 07/29/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Müll | 785.4 MW | 07/30/2025, 2:30 PM GMT+2 | 968.5 MW | 07/28/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,211 MW | 07/30/2025, 4:45 PM GMT+2 | 1,289 MW | 07/30/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 863.6 MW | 07/28/2025, 10:00 AM GMT+2 | 6,153 MW | 07/30/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 3,448 MW | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 | 4,184 MW | 07/30/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 5,380 MW | 07/28/2025, 12:00 AM GMT+2 | 17,225 MW | 07/28/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 12,048 MW | 07/30/2025, 9:00 PM GMT+2 | 15,610 MW | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/30/2025, 4:45 AM GMT+2 | 34,833 MW | 07/29/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 | 21,918 MW | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Last | 37,089 MW | 07/28/2025, 2:45 AM GMT+2 | 61,031 MW | 07/30/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Last Prognose | 39,209 MW | 07/31/2025, 3:00 AM GMT+2 | 62,905 MW | 07/31/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Residuallast | 2,092 MW | 07/29/2025, 2:45 PM GMT+2 | 39,930 MW | 07/28/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 14,403 MW | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 | 36,832 MW | 07/30/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 35.4 % | 07/28/2025, 12:00 AM GMT+2 | 109.2 % | 07/29/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 41.9 % | 07/30/2025, 9:00 PM GMT+2 | 84.7 % | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 48.1 % | 07/29/2025, 9:30 PM GMT+2 | 89.1 % | 07/29/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 59.3 % | 07/30/2025, 9:15 PM GMT+2 | 87.8 % | 07/30/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 1.07 EUR/MWh | 07/29/2025, 2:45 PM GMT+2 | 128.27 EUR/MWh | 07/31/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 07/30/2025, 5:17 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.