Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 33 2025
Energetisch korrigierte Werte
08/11/202508/11/202508/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/12/202508/12/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/11/2025, 11:40 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,983 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 0 MW | 08/13/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -10,106 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | 15,158 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,107 MW | 08/11/2025, 12:15 AM GMT+2 | 2,422 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 2,441 MW | 08/11/2025, 4:45 PM GMT+2 | 2,780 MW | 08/11/2025, 6:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,841 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 3,973 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse geplant | 3,841 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,841 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,962 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 7,500 MW | 08/11/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 4,256 MW | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 9,317 MW | 08/11/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 294.0 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 930.7 MW | 08/11/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 79.40 MW | 08/11/2025, 11:00 AM GMT+2 | 6,074 MW | 08/11/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Öl | 275.9 MW | 08/11/2025, 8:30 AM GMT+2 | 277.0 MW | 08/11/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Öl geplant | 110.0 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 455.0 MW | 08/11/2025, 12:30 AM GMT+2 | 532.0 MW | 08/11/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Erdgas | 1,961 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 6,250 MW | 08/11/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Erdgas geplant | 751.5 MW | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 7,997 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Geothermie | 15.70 MW | 08/11/2025, 8:30 AM GMT+2 | 15.80 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Speicherwasser | 133.0 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 494.2 MW | 08/11/2025, 4:45 AM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 104.8 MW | 08/11/2025, 3:45 PM GMT+2 | 376.1 MW | 08/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 5.80 MW | 08/11/2025, 2:45 AM GMT+2 | 4,760 MW | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 0 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,914 MW | 08/11/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Andere | 140.0 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 | 140.5 MW | 08/11/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Müll | 775.8 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 | 881.2 MW | 08/11/2025, 3:45 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,241 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 1,321 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 107.4 MW | 08/11/2025, 5:30 AM GMT+2 | 449.0 MW | 08/11/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 183.9 MW | 08/11/2025, 5:30 PM GMT+2 | 427.0 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,282 MW | 08/11/2025, 10:00 AM GMT+2 | 5,740 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 1,318 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+2 | 6,354 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/11/2025, 5:15 AM GMT+2 | 42,592 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 51,629 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Last | 37,141 MW | 08/11/2025, 3:15 AM GMT+2 | 60,453 MW | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Last Prognose | 40,209 MW | 08/12/2025, 2:30 AM GMT+2 | 60,814 MW | 08/11/2025, 11:15 AM GMT+2 |
Residuallast | 14,700 MW | 08/11/2025, 10:15 AM GMT+2 | 42,151 MW | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 5,728 MW | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 | 49,530 MW | 08/11/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 25.0 % | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 | 86.0 % | 08/11/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 19.2 % | 08/11/2025, 8:30 PM GMT+2 | 99.7 % | 08/11/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 38.9 % | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 | 87.1 % | 08/11/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 27.4 % | 08/11/2025, 8:30 PM GMT+2 | 90.9 % | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 191.95 EUR/MWh | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 08/11/2025, 11:40 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.