Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 33 2025
Energetisch korrigierte Werte
08/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/14/2025, 5:17 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,350 MW | 08/11/2025, 2:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/15/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -8,250 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 15,158 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,002 MW | 08/13/2025, 3:30 PM GMT+2 | 2,422 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 2,692 MW | 08/14/2025, 4:45 PM GMT+2 | 2,817 MW | 08/14/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,628 MW | 08/14/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,973 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse geplant | 3,629 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,629 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,409 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 8,995 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 7,661 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 | 9,244 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 263.4 MW | 08/11/2025, 12:45 PM GMT+2 | 5,075 MW | 08/13/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 3,911 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 | 5,742 MW | 08/14/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Öl | 140.0 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 | 401.6 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Öl geplant | 110.0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 318.9 MW | 08/14/2025, 12:30 PM GMT+2 | 566.3 MW | 08/12/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Erdgas | 1,254 MW | 08/14/2025, 1:00 PM GMT+2 | 10,226 MW | 08/13/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 1,900 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 | 10,272 MW | 08/14/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Geothermie | 15.70 MW | 08/14/2025, 2:30 PM GMT+2 | 15.80 MW | 08/14/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 78.90 MW | 08/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 765.8 MW | 08/12/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 104.8 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 540.8 MW | 08/14/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0.60 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 5,964 MW | 08/12/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 117.4 MW | 08/14/2025, 11:15 PM GMT+2 | 4,117 MW | 08/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Andere | 140.0 MW | 08/14/2025, 4:15 PM GMT+2 | 200.8 MW | 08/12/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Müll | 671.5 MW | 08/12/2025, 10:00 AM GMT+2 | 1,193 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,185 MW | 08/14/2025, 10:45 PM GMT+2 | 1,192 MW | 08/14/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 33.00 MW | 08/12/2025, 12:30 AM GMT+2 | 2,588 MW | 08/12/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 415.5 MW | 08/14/2025, 5:30 PM GMT+2 | 595.8 MW | 08/14/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 453.0 MW | 08/14/2025, 4:15 PM GMT+2 | 13,601 MW | 08/12/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 1,020 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 | 6,057 MW | 08/14/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/14/2025, 5:15 AM GMT+2 | 52,363 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/14/2025, 11:45 PM GMT+2 | 31,622 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Last | 37,137 MW | 08/11/2025, 3:15 AM GMT+2 | 62,741 MW | 08/14/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Last Prognose | 40,241 MW | 08/15/2025, 3:15 AM GMT+2 | 57,333 MW | 08/15/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Residuallast | 761.3 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | 50,416 MW | 08/11/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 20,858 MW | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 | 48,692 MW | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 19.6 % | 08/11/2025, 8:15 PM GMT+2 | 110.7 % | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 20.3 % | 08/14/2025, 8:15 PM GMT+2 | 71.4 % | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 26.9 % | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 | 89.9 % | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 26.8 % | 08/14/2025, 8:15 PM GMT+2 | 72.9 % | 08/14/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:45 PM GMT+2 | 283.89 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 08/14/2025, 5:17 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.