Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 30 2025
Energetisch korrigierte Werte
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/27/2025, 2:47 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -5,817 MW | 07/27/2025, 11:45 AM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -13,447 MW | 07/23/2025, 1:00 PM GMT+2 | 16,395 MW | 07/21/2025, 9:30 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,121 MW | 07/21/2025, 2:45 AM GMT+2 | 2,866 MW | 07/27/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 3,228 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,464 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 3,706 MW | 07/24/2025, 2:30 PM GMT+2 | 4,072 MW | 07/22/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Biomasse geplant | 3,971 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,971 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 3,554 MW | 07/27/2025, 12:30 PM GMT+2 | 10,748 MW | 07/24/2025, 7:30 AM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 4,285 MW | 07/27/2025, 3:45 PM GMT+2 | 8,826 MW | 07/27/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 230.6 MW | 07/27/2025, 11:45 AM GMT+2 | 5,066 MW | 07/24/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 47.50 MW | 07/27/2025, 7:00 PM GMT+2 | 150.9 MW | 07/27/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Öl | 275.9 MW | 07/27/2025, 12:30 PM GMT+2 | 369.5 MW | 07/23/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Öl geplant | 110.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 352.7 MW | 07/23/2025, 12:45 AM GMT+2 | 576.9 MW | 07/27/2025, 6:30 AM GMT+2 |
Erdgas | 1,421 MW | 07/27/2025, 1:00 PM GMT+2 | 8,757 MW | 07/24/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 627.7 MW | 07/27/2025, 2:45 PM GMT+2 | 3,036 MW | 07/27/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Geothermie | 16.60 MW | 07/27/2025, 1:45 PM GMT+2 | 16.70 MW | 07/27/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 31.00 MW | 07/21/2025, 2:45 AM GMT+2 | 904.7 MW | 07/25/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 0 MW | 07/27/2025, 5:15 PM GMT+2 | 222.7 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0.40 MW | 07/26/2025, 3:45 PM GMT+2 | 5,349 MW | 07/24/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 0 MW | 07/27/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,668 MW | 07/27/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Andere | 142.0 MW | 07/27/2025, 1:45 PM GMT+2 | 142.1 MW | 07/27/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Müll | 687.5 MW | 07/22/2025, 12:00 AM GMT+2 | 948.4 MW | 07/27/2025, 3:15 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,188 MW | 07/27/2025, 2:45 PM GMT+2 | 1,243 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 97.80 MW | 07/22/2025, 9:45 AM GMT+2 | 5,148 MW | 07/23/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 424.6 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 768.7 MW | 07/27/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 631.6 MW | 07/26/2025, 9:45 PM GMT+2 | 24,710 MW | 07/23/2025, 1:45 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 3,217 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 6,446 MW | 07/27/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/27/2025, 4:45 AM GMT+2 | 32,284 MW | 07/23/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 26,804 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Last | 34,885 MW | 07/27/2025, 4:45 AM GMT+2 | 62,744 MW | 07/21/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Last Prognose | 42,195 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 47,876 MW | 07/27/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Residuallast | 679.9 MW | 07/23/2025, 2:00 PM GMT+2 | 49,581 MW | 07/24/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 16,116 MW | 07/27/2025, 2:45 PM GMT+2 | 40,456 MW | 07/27/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 20.4 % | 07/26/2025, 9:30 PM GMT+2 | 110.5 % | 07/23/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 27.0 % | 07/27/2025, 9:15 PM GMT+2 | 77.8 % | 07/27/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 27.5 % | 07/24/2025, 9:30 PM GMT+2 | 88.0 % | 07/23/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 43.7 % | 07/27/2025, 9:15 PM GMT+2 | 86.4 % | 07/27/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 0.17 EUR/MWh | 07/22/2025, 2:45 PM GMT+2 | 154.16 EUR/MWh | 07/24/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 07/27/2025, 2:47 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.