Öffentliche Nettostromerzeugung in der tschechischen Republik in Woche 16 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/14/202504/15/202504/16/202504/17/202504/18/202504/19/202504/20/2025
025005000750010,00012,500
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/04/2025, 4:27 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -693.1 MW | 04/16/2025, 11:15 AM GMT+2 | -0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -2,982 MW | 04/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 1,398 MW | 04/19/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Kernenergie | 2,203 MW | 04/20/2025, 2:15 PM GMT+2 | 3,506 MW | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 74.30 MW | 04/14/2025, 1:45 PM GMT+2 | 133.1 MW | 04/19/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Biomasse | 295.1 MW | 04/20/2025, 12:15 PM GMT+2 | 360.3 MW | 04/17/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Braunkohle | 548.0 MW | 04/20/2025, 12:45 PM GMT+2 | 3,431 MW | 04/14/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Steinkohle | 5.10 MW | 04/20/2025, 10:30 AM GMT+2 | 46.00 MW | 04/15/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Öl | 0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 21.50 MW | 04/15/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Erdgas | 164.9 MW | 04/17/2025, 3:45 AM GMT+2 | 1,095 MW | 04/18/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 0 MW | 04/20/2025, 3:45 PM GMT+2 | 582.6 MW | 04/16/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 04/20/2025, 5:45 PM GMT+2 | 580.6 MW | 04/19/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Andere | 0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 69.00 MW | 04/14/2025, 7:30 AM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 252.6 MW | 04/20/2025, 2:00 PM GMT+2 | 284.4 MW | 04/15/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Müll | 24.20 MW | 04/20/2025, 1:15 PM GMT+2 | 38.10 MW | 04/19/2025, 1:30 AM GMT+2 |
Wind Onshore | 7.30 MW | 04/14/2025, 1:45 PM GMT+2 | 189.4 MW | 04/17/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,012 MW | 04/20/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Last | 4,506 MW | 04/20/2025, 2:30 AM GMT+2 | 8,513 MW | 04/15/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Residuallast | 3,553 MW | 04/20/2025, 2:15 PM GMT+2 | 7,680 MW | 04/15/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 13.6 % | 04/15/2025, 10:15 PM GMT+2 | 54.4 % | 04/20/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 9.3 % | 04/14/2025, 4:45 AM GMT+2 | 55.3 % | 04/20/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (CZ) | -84.89 EUR/MWh | 04/20/2025, 1:45 PM GMT+2 | 185.27 EUR/MWh | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 05/04/2025, 4:27 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.