Öffentliche Nettostromerzeugung in der tschechischen Republik in Woche 12 2025
Originaldaten ENTSO-E
03/17/202503/18/202503/19/202503/20/202503/21/202503/22/202503/23/2025
025005000750010,00012,500
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/30/2025, 4:34 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -703.0 MW | 03/21/2025, 10:45 AM GMT+1 | -0 MW | 03/23/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -2,416 MW | 03/20/2025, 6:15 PM GMT+1 | 2,029 MW | 03/23/2025, 12:15 PM GMT+1 |
Kernenergie | 3,012 MW | 03/23/2025, 3:30 PM GMT+1 | 3,515 MW | 03/17/2025, 10:15 PM GMT+1 |
Laufwasser | 92.20 MW | 03/22/2025, 11:00 AM GMT+1 | 165.6 MW | 03/17/2025, 4:00 PM GMT+1 |
Biomasse | 310.8 MW | 03/19/2025, 11:30 AM GMT+1 | 333.5 MW | 03/19/2025, 3:45 PM GMT+1 |
Braunkohle | 1,114 MW | 03/23/2025, 12:30 AM GMT+1 | 4,124 MW | 03/17/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Steinkohle | 12.60 MW | 03/22/2025, 10:30 AM GMT+1 | 80.90 MW | 03/17/2025, 6:30 PM GMT+1 |
Öl | 0 MW | 03/23/2025, 8:45 PM GMT+1 | 31.60 MW | 03/23/2025, 10:45 AM GMT+1 |
Kohlegas | 0 MW | 03/23/2025, 11:45 PM GMT+1 | 196.8 MW | 03/19/2025, 8:45 PM GMT+1 |
Erdgas | 277.6 MW | 03/23/2025, 12:30 PM GMT+1 | 1,217 MW | 03/18/2025, 8:45 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 0 MW | 03/23/2025, 12:30 PM GMT+1 | 485.3 MW | 03/21/2025, 6:30 AM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 03/23/2025, 10:15 PM GMT+1 | 631.0 MW | 03/18/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Andere | 28.40 MW | 03/22/2025, 11:30 PM GMT+1 | 67.40 MW | 03/21/2025, 8:15 PM GMT+1 |
Andere Erneuerbare | 259.8 MW | 03/17/2025, 1:15 PM GMT+1 | 282.4 MW | 03/20/2025, 7:45 PM GMT+1 |
Müll | 26.40 MW | 03/20/2025, 2:00 PM GMT+1 | 40.90 MW | 03/22/2025, 1:30 AM GMT+1 |
Wind Onshore | 5.80 MW | 03/18/2025, 8:15 AM GMT+1 | 161.0 MW | 03/17/2025, 10:30 AM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 03/23/2025, 11:45 PM GMT+1 | 3,148 MW | 03/19/2025, 11:45 AM GMT+1 |
Last | 5,277 MW | 03/23/2025, 2:15 AM GMT+1 | 9,791 MW | 03/18/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Residuallast | 4,505 MW | 03/22/2025, 12:15 PM GMT+1 | 8,974 MW | 03/17/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 9.9 % | 03/18/2025, 9:15 PM GMT+1 | 48.3 % | 03/22/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 8.5 % | 03/18/2025, 9:45 PM GMT+1 | 44.1 % | 03/22/2025, 11:00 AM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (CZ) | 0.09 EUR/MWh | 03/21/2025, 1:45 PM GMT+1 | 278.23 EUR/MWh | 03/20/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/30/2025, 4:34 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.