Öffentliche Nettostromerzeugung in der tschechischen Republik in Woche 5 2025
Originaldaten ENTSO-E
01/27/202501/28/202501/29/202501/30/202501/31/202502/01/202502/02/2025
0500010,00015,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/04/2025, 8:35 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -1,111 MW | 01/31/2025, 1:00 AM GMT+1 | -0 MW | 02/02/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -3,665 MW | 02/01/2025, 7:30 PM GMT+1 | 602.1 MW | 01/27/2025, 11:45 AM GMT+1 |
Kernenergie | 2,776 MW | 01/30/2025, 8:45 PM GMT+1 | 3,516 MW | 01/27/2025, 2:30 AM GMT+1 |
Laufwasser | 122.1 MW | 01/29/2025, 2:00 PM GMT+1 | 197.0 MW | 02/02/2025, 7:45 AM GMT+1 |
Biomasse | 320.7 MW | 01/31/2025, 12:45 PM GMT+1 | 346.2 MW | 01/29/2025, 7:00 AM GMT+1 |
Braunkohle | 2,273 MW | 01/27/2025, 1:45 AM GMT+1 | 4,681 MW | 01/28/2025, 4:45 PM GMT+1 |
Steinkohle | 31.90 MW | 01/27/2025, 12:45 AM GMT+1 | 389.1 MW | 01/31/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Öl | 0 MW | 01/31/2025, 11:45 PM GMT+1 | 33.30 MW | 02/01/2025, 2:00 AM GMT+1 |
Erdgas | 277.6 MW | 01/27/2025, 2:45 AM GMT+1 | 1,213 MW | 02/02/2025, 8:30 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 0 MW | 02/01/2025, 1:45 PM GMT+1 | 674.0 MW | 01/27/2025, 3:15 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 02/02/2025, 11:45 PM GMT+1 | 915.4 MW | 01/30/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Andere | 29.30 MW | 01/28/2025, 12:15 AM GMT+1 | 74.60 MW | 01/30/2025, 6:00 PM GMT+1 |
Andere Erneuerbare | 253.5 MW | 01/29/2025, 3:00 AM GMT+1 | 277.7 MW | 01/31/2025, 7:45 PM GMT+1 |
Müll | 15.70 MW | 01/30/2025, 5:45 AM GMT+1 | 34.20 MW | 02/02/2025, 5:30 AM GMT+1 |
Wind Onshore | 4.50 MW | 02/02/2025, 2:30 PM GMT+1 | 188.2 MW | 01/29/2025, 2:45 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 02/02/2025, 11:45 PM GMT+1 | 1,953 MW | 02/01/2025, 11:30 AM GMT+1 |
Last | 6,197 MW | 02/02/2025, 2:15 AM GMT+1 | 9,506 MW | 01/30/2025, 9:45 AM GMT+1 |
Residuallast | 6,173 MW | 02/02/2025, 2:15 AM GMT+1 | 8,994 MW | 01/30/2025, 7:15 AM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 9.9 % | 01/30/2025, 6:30 AM GMT+1 | 32.7 % | 02/01/2025, 11:45 AM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 8.0 % | 02/02/2025, 11:15 PM GMT+1 | 25.3 % | 02/01/2025, 11:30 AM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (CZ) | 38.09 EUR/MWh | 01/27/2025, 2:45 AM GMT+1 | 262.77 EUR/MWh | 01/27/2025, 7:45 AM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/04/2025, 8:35 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.