Öffentliche Nettostromerzeugung in der tschechischen Republik in Woche 31 2025
Originaldaten ENTSO-E
07/28/202507/29/202507/30/202507/31/202508/01/202508/02/202508/03/2025
025005000750010,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/03/2025, 7:34 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -805.5 MW | 08/02/2025, 12:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/03/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -2,721 MW | 08/02/2025, 12:45 AM GMT+2 | 1,550 MW | 07/30/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 2,889 MW | 07/28/2025, 5:45 PM GMT+2 | 3,810 MW | 08/03/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Laufwasser | 53.90 MW | 07/28/2025, 10:30 PM GMT+2 | 96.10 MW | 08/02/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Biomasse | 298.2 MW | 07/28/2025, 3:15 AM GMT+2 | 340.9 MW | 08/01/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Braunkohle | 542.7 MW | 08/02/2025, 12:45 PM GMT+2 | 2,803 MW | 08/01/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Steinkohle | 17.00 MW | 07/31/2025, 8:15 AM GMT+2 | 29.90 MW | 08/01/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Öl | 0.70 MW | 08/03/2025, 4:45 AM GMT+2 | 1.00 MW | 08/03/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Erdgas | 103.8 MW | 08/02/2025, 3:30 PM GMT+2 | 203.0 MW | 08/01/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 4.90 MW | 08/02/2025, 2:45 PM GMT+2 | 548.5 MW | 08/01/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 08/03/2025, 6:45 AM GMT+2 | 642.8 MW | 07/29/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Andere | 20.00 MW | 08/01/2025, 8:30 PM GMT+2 | 38.10 MW | 08/03/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 242.3 MW | 08/02/2025, 2:30 PM GMT+2 | 274.2 MW | 07/28/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Müll | 20.20 MW | 07/28/2025, 3:30 PM GMT+2 | 40.60 MW | 08/02/2025, 5:30 AM GMT+2 |
Wind Onshore | 3.80 MW | 08/02/2025, 9:00 AM GMT+2 | 156.5 MW | 07/28/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/03/2025, 4:15 AM GMT+2 | 2,365 MW | 07/31/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/03/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,843 MW | 08/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Last | 4,167 MW | 08/03/2025, 5:45 AM GMT+2 | 7,735 MW | 07/29/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Last Prognose | 4,474 MW | 08/03/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6,458 MW | 08/03/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Residuallast | 4,034 MW | 08/03/2025, 5:45 AM GMT+2 | 6,352 MW | 07/30/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 12.9 % | 07/29/2025, 9:45 PM GMT+2 | 44.0 % | 08/02/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 10.0 % | 08/01/2025, 11:30 PM GMT+2 | 41.4 % | 07/31/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (CZ) | -11.06 EUR/MWh | 08/03/2025, 5:45 PM GMT+2 | 141.01 EUR/MWh | 07/29/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/03/2025, 7:34 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.