Öffentliche Nettostromerzeugung in Österreich in Woche 30 2025
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
025005000750010,00012,500
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/27/2025, 2:31 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -2,044 MW | 07/26/2025, 1:30 PM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -3,263 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 2,372 MW | 07/26/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Laufwasser | 3,038 MW | 07/21/2025, 4:00 PM GMT+2 | 5,492 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 2,878 MW | 07/27/2025, 1:00 AM GMT+2 | 3,126 MW | 07/27/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 112.0 MW | 07/21/2025, 12:00 AM GMT+2 | 144.0 MW | 07/25/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Biomasse geplant | 140.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 140.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Erdgas | 0 MW | 07/24/2025, 4:00 PM GMT+2 | 662.0 MW | 07/23/2025, 5:30 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 153.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 153.0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Geothermie | 0 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 | 0.10 MW | 07/26/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 344.4 MW | 07/23/2025, 1:45 PM GMT+2 | 1,208 MW | 07/21/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 71.60 MW | 07/27/2025, 5:45 PM GMT+2 | 194.5 MW | 07/27/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 | 1,952 MW | 07/21/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 174.0 MW | 07/27/2025, 2:45 PM GMT+2 | 398.3 MW | 07/27/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Andere | 22.00 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 | 22.00 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Müll | 100.0 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 | 100.0 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Wind Onshore | 4.00 MW | 07/25/2025, 11:00 PM GMT+2 | 3,412 MW | 07/21/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 904.0 MW | 07/27/2025, 1:00 AM GMT+2 | 2,356 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 | 3,540 MW | 07/22/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,840 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Last | 4,675 MW | 07/26/2025, 3:45 AM GMT+2 | 7,764 MW | 07/24/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Last Prognose | 4,456 MW | 07/27/2025, 4:45 AM GMT+2 | 6,140 MW | 07/27/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 1,479 MW | 07/22/2025, 12:45 PM GMT+2 | 6,974 MW | 07/23/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 992.0 MW | 07/27/2025, 3:00 PM GMT+2 | 4,008 MW | 07/27/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 70.2 % | 07/23/2025, 7:15 PM GMT+2 | 155.6 % | 07/27/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 83.5 % | 07/27/2025, 1:00 AM GMT+2 | 146.6 % | 07/27/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 67.2 % | 07/23/2025, 9:00 PM GMT+2 | 99.0 % | 07/25/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 88.3 % | 07/27/2025, 2:00 AM GMT+2 | 95.4 % | 07/27/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (AT) | 1.40 EUR/MWh | 07/22/2025, 2:45 PM GMT+2 | 118.78 EUR/MWh | 07/24/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, EEX
Letztes Update: 07/27/2025, 2:31 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.