Produzione pubblica netta di energia elettrica in tutti i paesi disponibili in settimana 18 2025
04/28/202504/29/202504/30/202505/01/202505/02/202505/03/202505/04/2025
0100,000200,000300,000400,000
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 07/30/2025, 4:43 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Stoccaggio idro-pompato consumo | -18,630 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | -8.60 MW | 05/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Consumo della batteria | -31.10 MW | 05/03/2025, 3:00 AM GMT+2 | 0 MW | 05/01/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Commercio transfrontaliero di energia elettrica | -1,050 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | -0 MW | 05/03/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Nucleare | 45,153 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 62,937 MW | 04/28/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Acqua fluente | 20,031 MW | 05/03/2025, 1:00 PM GMT+2 | 35,412 MW | 05/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Biomassa | 6,805 MW | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | 10,687 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Lignite | 7,854 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 22,667 MW | 04/28/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Carbone | 4,136 MW | 05/04/2025, 3:00 PM GMT+2 | 12,669 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Torba | 94.70 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 279.2 MW | 05/02/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Olio | 894.9 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 | 2,426 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Scisto bituminoso fossile | 0 MW | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 199.0 MW | 05/03/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gas derivato dal carbone | 594.4 MW | 05/02/2025, 8:00 AM GMT+2 | 1,443 MW | 05/01/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gas naturale | 9,331 MW | 04/28/2025, 3:00 PM GMT+2 | 49,151 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Geotermico | 9.40 MW | 05/01/2025, 6:00 PM GMT+2 | 173.1 MW | 05/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica | 14,851 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 44,475 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato | 72.10 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 23,368 MW | 05/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Batteria | 0 MW | 04/30/2025, 1:00 AM GMT+2 | 167.3 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Altro | 3,269 MW | 05/02/2025, 4:00 AM GMT+2 | 19,736 MW | 04/29/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Altre rinnovabili | 474.3 MW | 04/29/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,488 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Rifiuti | 1,931 MW | 04/29/2025, 3:00 PM GMT+2 | 2,576 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Eolica offshore | 359.2 MW | 04/30/2025, 12:00 PM GMT+2 | 13,150 MW | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Eolica onshore | 12,629 MW | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | 58,671 MW | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Solare | 4.70 MW | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 140,496 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Carico | 217,675 MW | 05/02/2025, 4:00 AM GMT+2 | 327,617 MW | 04/29/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Carico residuo | 114,783 MW | 05/01/2025, 3:00 PM GMT+2 | 285,267 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nel carico | 36.6 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 73.5 % | 05/01/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nella produzione | 39.5 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 67.7 % | 05/02/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Selezione della Data
Fonti
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Produzione
Importazioni, Esportazioni
Produzione per Unità
Per Grafici ad Area
Per i diagrammi a colonna
Produzione per Unità
Altro
Produzione netta delle centrali elettriche per l'alimentazione elettrica pubblica.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 07/30/2025, 4:43 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.