Produzione pubblica netta di energia elettrica in tutti i paesi disponibili in settimana 18 2025
04/28/202504/29/202504/30/202505/01/202505/02/202505/03/202505/04/2025
0100,000200,000300,000400,000
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 05/10/2025, 1:31 AM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Stoccaggio idro-pompato consumo | -19,063 MW | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | -33.20 MW | 05/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Commercio transfrontaliero di energia elettrica | -1,050 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 0 MW | 05/03/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Nucleare | 45,151 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 62,935 MW | 04/28/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Acqua fluente | 18,236 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 30,438 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomassa | 7,153 MW | 05/01/2025, 5:00 PM GMT+2 | 10,029 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Lignite | 7,854 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 22,670 MW | 04/28/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Carbone | 3,847 MW | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 12,294 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Torba | 53.30 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 165.0 MW | 04/30/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Olio | 740.6 MW | 04/28/2025, 8:00 AM GMT+2 | 1,999 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Scisto bituminoso fossile | 0 MW | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 199.0 MW | 05/03/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gas derivato dal carbone | 604.5 MW | 05/01/2025, 9:00 PM GMT+2 | 1,038 MW | 05/01/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gas naturale | 10,205 MW | 05/01/2025, 5:00 PM GMT+2 | 55,823 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Geotermico | 15.70 MW | 05/04/2025, 9:00 PM GMT+2 | 182.7 MW | 04/29/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica | 14,624 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 42,926 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato | 74.90 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 24,809 MW | 05/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Batteria | 0 MW | 05/03/2025, 4:00 PM GMT+2 | 167.3 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Altro | 2,678 MW | 05/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 4,317 MW | 04/28/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Altre rinnovabili | 447.3 MW | 05/01/2025, 5:00 PM GMT+2 | 639.6 MW | 04/30/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Rifiuti | 1,905 MW | 05/01/2025, 5:00 PM GMT+2 | 2,525 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Eolica offshore | 358.8 MW | 04/30/2025, 12:00 PM GMT+2 | 13,089 MW | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Eolica onshore | 12,727 MW | 05/01/2025, 12:00 PM GMT+2 | 53,203 MW | 05/02/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Solare | 5.10 MW | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 127,823 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Carico | 196,087 MW | 05/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 318,022 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Carico residuo | 111,457 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 277,798 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nel carico | 36.7 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 71.1 % | 05/04/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nella produzione | 38.8 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 68.3 % | 05/02/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Selezione della Data
Fonti
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Produzione
Importazioni, Esportazioni
Produzione per Unità
Per Grafici ad Area
Per i diagrammi a colonna
Produzione per Unità
Altro
Produzione netta delle centrali elettriche per l'alimentazione elettrica pubblica.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 05/10/2025, 1:31 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.