Production publique nette d'électricité dans tous les pays disponibles pour semaine 5 2025
01/27/202501/28/202501/29/202501/30/202501/31/202502/01/202502/02/2025
0200,000400,000600,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/20/2025, 2:43 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
| Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulique STEP consommation | -17,967 MW | 01/29/2025, 3:00 AM GMT+1 | -34.70 MW | 01/30/2025, 8:00 PM GMT+1 |
| Consommation de la batterie | -676.0 MW | 01/29/2025, 12:00 PM GMT+1 | 0 MW | 02/02/2025, 11:00 PM GMT+1 |
| Les échanges commerciaux aux frontières | -593.5 MW | 01/27/2025, 2:00 AM GMT+1 | 388.0 MW | 02/01/2025, 7:00 AM GMT+1 |
| Nucléaire | 71,172 MW | 01/27/2025, 4:00 AM GMT+1 | 89,412 MW | 01/31/2025, 6:00 PM GMT+1 |
| Hydraulique fil de l'eau | 19,455 MW | 01/27/2025, 4:00 AM GMT+1 | 33,530 MW | 01/31/2025, 6:00 PM GMT+1 |
| Biomasse | 8,481 MW | 01/27/2025, 3:00 AM GMT+1 | 10,837 MW | 01/31/2025, 6:00 PM GMT+1 |
| Lignite | 17,162 MW | 01/27/2025, 5:00 AM GMT+1 | 31,424 MW | 02/01/2025, 10:00 PM GMT+1 |
| Charbon | 9,728 MW | 01/27/2025, 3:00 AM GMT+1 | 22,297 MW | 01/31/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Tourbe | 193.7 MW | 02/01/2025, 6:00 AM GMT+1 | 408.9 MW | 01/31/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Fioul | 757.2 MW | 01/28/2025, 4:00 AM GMT+1 | 2,083 MW | 01/29/2025, 6:00 PM GMT+1 |
| Schiste bitumineux fossile | 0 MW | 02/01/2025, 5:00 AM GMT+1 | 340.3 MW | 01/27/2025, 3:00 PM GMT+1 |
| Gaz duérivé du charbon | 966.4 MW | 01/31/2025, 9:00 AM GMT+1 | 1,490 MW | 01/28/2025, 12:00 AM GMT+1 |
| Gaz naturel | 25,315 MW | 01/27/2025, 4:00 AM GMT+1 | 83,813 MW | 01/31/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Géothermie | 19.00 MW | 01/28/2025, 3:00 PM GMT+1 | 643.3 MW | 02/01/2025, 12:00 AM GMT+1 |
| Réservoir d'eau hydraulique | 21,234 MW | 01/27/2025, 3:00 AM GMT+1 | 52,071 MW | 02/02/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Hydraulique STEP | 617.5 MW | 01/27/2025, 4:00 AM GMT+1 | 20,615 MW | 01/31/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Batterie | 0 MW | 02/02/2025, 3:00 PM GMT+1 | 848.8 MW | 01/30/2025, 5:00 PM GMT+1 |
| Autres | 6,577 MW | 01/30/2025, 4:00 AM GMT+1 | 14,424 MW | 02/02/2025, 1:00 PM GMT+1 |
| Autres énergies renouvelables | 550.7 MW | 01/28/2025, 4:00 AM GMT+1 | 1,430 MW | 01/30/2025, 5:00 PM GMT+1 |
| Déchets | 1,990 MW | 01/28/2025, 5:00 AM GMT+1 | 2,270 MW | 01/29/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Éolien en mer | 230.4 MW | 02/01/2025, 4:00 PM GMT+1 | 16,542 MW | 01/27/2025, 8:00 PM GMT+1 |
| Éolien terrestre | 21,456 MW | 02/02/2025, 12:00 PM GMT+1 | 111,160 MW | 01/27/2025, 8:00 AM GMT+1 |
| Solaire | 30.80 MW | 02/02/2025, 4:00 AM GMT+1 | 79,372 MW | 02/01/2025, 12:00 PM GMT+1 |
| Charge | 285,324 MW | 01/27/2025, 3:00 AM GMT+1 | 418,613 MW | 01/31/2025, 9:00 AM GMT+1 |
| Charge résiduelle | 172,604 MW | 01/27/2025, 4:00 AM GMT+1 | 364,312 MW | 01/31/2025, 7:00 PM GMT+1 |
| Part renouvelable de la charge | 33.3 % | 02/02/2025, 11:00 PM GMT+1 | 58.4 % | 01/27/2025, 1:00 PM GMT+1 |
| Part renouvelable de la génération | 34.4 % | 02/02/2025, 11:00 PM GMT+1 | 57.4 % | 01/27/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Dernière Actualisation: 08/20/2025, 2:43 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.