Öffentliche Nettostromerzeugung in allen verfügbaren Ländern in Woche 18 2025
04/28/202504/29/202504/30/202505/01/202505/02/202505/03/202505/04/2025
0100,000200,000300,000400,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/20/2025, 1:44 AM GMT+2
Extremwerte
| Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Pumpspeicher Verbrauch | -19,292 MW | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | -8.60 MW | 05/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
| Batterieladung | -882.0 MW | 04/30/2025, 1:00 PM GMT+2 | 0 MW | 05/01/2025, 1:00 AM GMT+2 |
| Grenzüberschreitender Stromhandel | -1,050 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | -0 MW | 05/03/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Kernenergie | 45,153 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 62,937 MW | 04/28/2025, 9:00 AM GMT+2 |
| Laufwasser | 20,987 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 34,669 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Biomasse | 7,451 MW | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 | 10,699 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
| Braunkohle | 7,845 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 22,667 MW | 04/28/2025, 10:00 PM GMT+2 |
| Steinkohle | 4,173 MW | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 12,669 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
| Torf | 94.70 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 279.2 MW | 05/02/2025, 10:00 AM GMT+2 |
| Öl | 907.9 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 | 2,426 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Ölschiefer | 0 MW | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 199.0 MW | 05/03/2025, 9:00 PM GMT+2 |
| Kohlegas | 1,084 MW | 05/01/2025, 9:00 PM GMT+2 | 1,443 MW | 05/01/2025, 12:00 AM GMT+2 |
| Erdgas | 12,487 MW | 04/28/2025, 1:00 PM GMT+2 | 50,077 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Geothermie | 9.10 MW | 05/01/2025, 6:00 PM GMT+2 | 173.3 MW | 05/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
| Speicherwasser | 14,730 MW | 05/02/2025, 2:00 PM GMT+2 | 43,801 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Pumpspeicher | 72.10 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 23,296 MW | 05/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
| Batterie | 0 MW | 04/28/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,006 MW | 05/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
| Andere | 5,031 MW | 05/02/2025, 4:00 AM GMT+2 | 19,736 MW | 04/29/2025, 1:00 PM GMT+2 |
| Andere Erneuerbare | 474.3 MW | 04/29/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,488 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 |
| Müll | 1,939 MW | 04/29/2025, 3:00 PM GMT+2 | 2,579 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 |
| Wind Offshore | 359.2 MW | 04/30/2025, 12:00 PM GMT+2 | 13,150 MW | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
| Wind Onshore | 14,198 MW | 05/01/2025, 11:00 AM GMT+2 | 59,904 MW | 05/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
| Solar | 4.70 MW | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 140,495 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
| Last | 218,725 MW | 05/02/2025, 4:00 AM GMT+2 | 327,567 MW | 04/29/2025, 9:00 AM GMT+2 |
| Residuallast | 110,988 MW | 05/01/2025, 2:00 PM GMT+2 | 283,005 MW | 04/29/2025, 8:00 PM GMT+2 |
| Anteil EE an der Last | 38.1 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 74.2 % | 05/01/2025, 1:00 PM GMT+2 |
| Anteil EE an der Erzeugung | 40.2 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 67.2 % | 05/02/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Letztes Update: 08/20/2025, 1:44 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.