Installierte Wind- und Solarleistung pro Einwohner in Deutschland in 2025
Die installierten Leistungen ab 2022 basieren auf einer Auswertung der Veröffentlichung "Statistiken ausgewählter erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung" der Bundesnetzagentur und beinhalten Werte bis einschließlich Juli 2025.
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/15/2025, 11:24 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Jahr | Maximum | Jahr |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg, Solar | 1,217.2 W | 2025 | 1,217.2 W | 2025 |
Baden-Württemberg, Wind | 171.5 W | 2025 | 171.5 W | 2025 |
Bayern, Solar | 2,171.9 W | 2025 | 2,171.9 W | 2025 |
Bayern, Wind | 203.5 W | 2025 | 203.5 W | 2025 |
Berlin, Solar | 118.6 W | 2025 | 118.6 W | 2025 |
Berlin, Wind | 4.4 W | 2025 | 4.4 W | 2025 |
Brandenburg, Solar | 3,276.9 W | 2025 | 3,276.9 W | 2025 |
Brandenburg, Wind | 3,576.1 W | 2025 | 3,576.1 W | 2025 |
Bremen, Solar | 251.4 W | 2025 | 251.4 W | 2025 |
Bremen, Wind | 288.1 W | 2025 | 288.1 W | 2025 |
Hamburg, Solar | 116.8 W | 2025 | 116.8 W | 2025 |
Hamburg, Wind | 65.4 W | 2025 | 65.4 W | 2025 |
Hessen, Solar | 792.2 W | 2025 | 792.2 W | 2025 |
Hessen, Wind | 417.7 W | 2025 | 417.7 W | 2025 |
Mecklenburg-Vorpommern, Solar | 2,787.4 W | 2025 | 2,787.4 W | 2025 |
Mecklenburg-Vorpommern, Wind | 2,371.0 W | 2025 | 2,371.0 W | 2025 |
Niedersachsen, Solar | 1,194.7 W | 2025 | 1,194.7 W | 2025 |
Niedersachsen, Wind | 1,647.3 W | 2025 | 1,647.3 W | 2025 |
Nordrhein-Westfalen, Solar | 731.4 W | 2025 | 731.4 W | 2025 |
Nordrhein-Westfalen, Wind | 464.0 W | 2025 | 464.0 W | 2025 |
Rheinland-Pfalz, Solar | 1,309.4 W | 2025 | 1,309.4 W | 2025 |
Rheinland-Pfalz, Wind | 1,019.1 W | 2025 | 1,019.1 W | 2025 |
Saarland, Solar | 1,101.0 W | 2025 | 1,101.0 W | 2025 |
Saarland, Wind | 556.5 W | 2025 | 556.5 W | 2025 |
Sachsen, Solar | 1,272.2 W | 2025 | 1,272.2 W | 2025 |
Sachsen, Wind | 344.5 W | 2025 | 344.5 W | 2025 |
Sachsen-Anhalt, Solar | 2,370.1 W | 2025 | 2,370.1 W | 2025 |
Sachsen-Anhalt, Wind | 2,588.2 W | 2025 | 2,588.2 W | 2025 |
Schleswig-Holstein, Solar | 1,397.7 W | 2025 | 1,397.7 W | 2025 |
Schleswig-Holstein, Wind | 3,127.2 W | 2025 | 3,127.2 W | 2025 |
Thüringen, Solar | 1,414.0 W | 2025 | 1,414.0 W | 2025 |
Thüringen, Wind | 886.3 W | 2025 | 886.3 W | 2025 |
Die installierten Leistungen für die Bundesländer basieren bis 2021 auf einer eigenen Auswertung des Markstammdatenregisters und ab 2022 auf den Veröffentlichungen "Statistiken ausgewählter erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung" der Bundesnetzagentur.
Datenquelle: Bundesnetzagentur (BNetzA)
Letztes Update: 08/15/2025, 11:24 AM GMT+2
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.