Capacité nette de production d'électricité installée dans tous les pays disponibles en 2024
2024
050100150200250300
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 07/27/2025, 5:03 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Année | Maximum | Année |
---|---|---|---|---|
Nucléaire | 94.12 GW | 2024 | 94.12 GW | 2024 |
Hydraulique fil de l'eau | 53.24 GW | 2024 | 53.24 GW | 2024 |
Biomasse | 20.47 GW | 2024 | 20.47 GW | 2024 |
Lignite | 46.23 GW | 2024 | 46.23 GW | 2024 |
Gaz duérivé du charbon | 3.00 GW | 2024 | 3.00 GW | 2024 |
Houille | 50.63 GW | 2024 | 50.63 GW | 2024 |
Fioul | 16.51 GW | 2024 | 16.51 GW | 2024 |
Schiste bitumineux fossile | 1.33 GW | 2024 | 1.33 GW | 2024 |
Tourbe | 0.85 GW | 2024 | 0.85 GW | 2024 |
Gaz | 187.9 GW | 2024 | 187.9 GW | 2024 |
Géothermie | 0.88 GW | 2024 | 0.88 GW | 2024 |
Réservoir d'eau hydraulique | 90.33 GW | 2024 | 90.33 GW | 2024 |
Hydraulique STEP | 41.44 GW | 2024 | 41.44 GW | 2024 |
Énergie marine | 0.24 GW | 2024 | 0.24 GW | 2024 |
Autres | 10.72 GW | 2024 | 10.72 GW | 2024 |
Autres énergies renouvelables | 1.86 GW | 2024 | 1.86 GW | 2024 |
Déchets | 2.84 GW | 2024 | 2.84 GW | 2024 |
Éolien en mer | 16.28 GW | 2024 | 16.28 GW | 2024 |
Éolien terrestre | 206.7 GW | 2024 | 206.7 GW | 2024 |
Solaire | 251.4 GW | 2024 | 251.4 GW | 2024 |
Sélection de la Date
Empilage
Configuration
Description
Exportation
Expansion
Puissance Installée
Installation, Déclassement
Puissance installée par pays
Inscription sur la colonne
Triage
Autre
Au 31.12. de chaque année.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 07/27/2025, 5:03 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.