Aucune donnée actuellement disponible pour cette sélection.
Les échanges commerciaux aux frontières en semaine 30 2025
En GWh, les valeurs positives (vertes) signifient des exportations, les valeurs négatives (rouges) signifient des importations
-211.8
-164.7
-117.7
-70.6
-23.5
23.5
70.6
117.7
164.7
211.8
Classement
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | France | 1,806.3 GWh |
2 | Suède | 729.3 GWh |
3 | Norvège | 624.3 GWh |
4 | Suisse | 286.4 GWh |
5 | Espagne | 259.2 GWh |
6 | Pays-Bas | 258.1 GWh |
7 | République tchèque | 124.5 GWh |
8 | L'Autriche | 75.6 GWh |
9 | Azerbaïdjan | 32.5 GWh |
10 | Ukraine | 29.7 GWh |
11 | Union européenne | 20.2 GWh |
12 | Bosnie-Herzégovine | 8.2 GWh |
13 | Géorgie | 2.7 GWh |
14 | Macédoine du Nord | 2.1 GWh |
15 | Lettonie | 0.8 GWh |
16 | Arménie | -0.0 GWh |
17 | Biélorussie | -0.0 GWh |
18 | Chypre | 0.0 GWh |
19 | Grèce | -5.8 GWh |
20 | Slovénie | -10.7 GWh |
21 | Bulgarie | -13.3 GWh |
22 | Serbie | -17.1 GWh |
23 | Kosovo | -26.3 GWh |
24 | Malte | -28.4 GWh |
25 | Irlande du Nord | -39.1 GWh |
26 | Slovaquie | -42.1 GWh |
27 | Monténégro | -44.0 GWh |
28 | Pologne | -49.0 GWh |
29 | Moldavie | -53.3 GWh |
30 | Luxembourg | -54.0 GWh |
31 | Estonie | -77.0 GWh |
32 | Albanie | -77.8 GWh |
33 | Irlande | -83.4 GWh |
34 | Hongrie | -90.4 GWh |
35 | Lituanie | -103.9 GWh |
36 | Roumanie | -119.8 GWh |
37 | Finlande | -144.2 GWh |
38 | Belgique | -180.2 GWh |
39 | Croatie | -188.9 GWh |
40 | Portugal | -214.3 GWh |
41 | Danemark | -274.4 GWh |
42 | Allemagne | -619.6 GWh |
43 | Royaume-Uni | -731.9 GWh |
44 | Italie | -932.6 GWh |
Sélection de la Date
Importation, Exportation
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Étiquetage
Échelles de couleurs
Pour la mise à l'échelle de l'échelle de couleurs, le premier décile (quantile 0,1) et le neuvième décile (quantile 0,9) de toutes les valeurs sont calculés. Le maximum des montants de ces deux valeurs permet de créer une échelle de couleurs symétrique autour du point zéro.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 07/26/2025, 5:55 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.