Livello di riempimento dei serbatoi d'acqua e delle centrali idroelettriche da tutti i paesi disponibili
12/29/201411/28/201610/29/201809/28/202008/29/202207/29/2024
050100150200
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 07/27/2025, 4:54 AM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Albania | 0.40 TWh | 03/10/2025, 1:00 AM GMT+1 | 1.52 TWh | 05/20/2024, 2:00 AM GMT+2 |
Austria | 0.27 TWh | 04/19/2021, 2:00 AM GMT+2 | 2.00 TWh | 10/24/2022, 2:00 AM GMT+2 |
Bulgaria | 0.99 TWh | 01/30/2017, 1:00 AM GMT+1 | 2.24 TWh | 05/25/2015, 2:00 AM GMT+2 |
Svizzera | 0.76 TWh | 04/26/2021, 2:00 AM GMT+2 | 8.19 TWh | 10/28/2019, 1:00 AM GMT+1 |
Germania | 0.11 TWh | 05/11/2015, 2:00 AM GMT+2 | 0.64 TWh | 09/18/2017, 2:00 AM GMT+2 |
Spagna | 4.31 TWh | 12/04/2017, 1:00 AM GMT+1 | 15.50 TWh | 05/26/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Finlandia | 1.56 TWh | 04/08/2019, 2:00 AM GMT+2 | 4.51 TWh | 06/22/2015, 2:00 AM GMT+2 |
Francia | 0.59 TWh | 03/26/2018, 2:00 AM GMT+2 | 3.18 TWh | 10/14/2024, 2:00 AM GMT+2 |
Georgia | 0 TWh | 06/23/2025, 2:00 AM GMT+2 | 0.12 TWh | 04/26/2021, 2:00 AM GMT+2 |
Grecia | 1.10 TWh | 11/06/2017, 1:00 AM GMT+1 | 3.06 TWh | 03/26/2018, 2:00 AM GMT+2 |
Croazia | 0.24 TWh | 10/25/2021, 2:00 AM GMT+2 | 1.40 TWh | 04/09/2018, 2:00 AM GMT+2 |
Italia | 0.29 TWh | 01/19/2015, 1:00 AM GMT+1 | 4.41 TWh | 07/18/2016, 2:00 AM GMT+2 |
Lituania | 0 TWh | 07/14/2025, 2:00 AM GMT+2 | 0.01 TWh | 04/10/2023, 2:00 AM GMT+2 |
Lettonia | 0.00 TWh | 07/14/2025, 2:00 AM GMT+2 | 0.01 TWh | 10/24/2022, 2:00 AM GMT+2 |
Montenegro | 0.00 TWh | 12/29/2014, 1:00 AM GMT+1 | 0.51 TWh | 01/23/2023, 1:00 AM GMT+1 |
Macedonia del Nord | 0.03 TWh | 01/20/2025, 1:00 AM GMT+1 | 2.11 TWh | 08/19/2024, 2:00 AM GMT+2 |
Norvegia | 18.33 TWh | 05/02/2022, 2:00 AM GMT+2 | 83.25 TWh | 11/16/2020, 1:00 AM GMT+1 |
Portogallo | 0.82 TWh | 09/05/2022, 2:00 AM GMT+2 | 3.12 TWh | 04/08/2024, 2:00 AM GMT+2 |
Romania | 0.89 TWh | 02/20/2017, 1:00 AM GMT+1 | 2.85 TWh | 07/20/2020, 2:00 AM GMT+2 |
Serbia | 0.16 TWh | 03/21/2022, 1:00 AM GMT+1 | 0.65 TWh | 06/19/2023, 2:00 AM GMT+2 |
Svezia | 5.58 TWh | 04/01/2024, 2:00 AM GMT+2 | 30.69 TWh | 09/28/2015, 2:00 AM GMT+2 |
Slovenia | 0 TWh | 03/24/2025, 1:00 AM GMT+1 | 0.00 TWh | 07/14/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Somma | 5.55 TWh | 07/21/2025, 2:00 AM GMT+2 | 151.0 TWh | 11/02/2020, 1:00 AM GMT+1 |
Selezione della Data
Disposizione
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Anno
Altro
Questi dati vengono rilasciati con un ritardo di cinque giorni.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, EEX, BFE
Ultimo Aggiornamento: 07/27/2025, 4:54 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.