Impiego di centrali elettriche per il Redispatch e gestione del feed-in in Germania
Valori disponibles fino a aprile 2025 incluso
201520172019202120232025
-40,000-20,000020,000
5,333
5,020
7,035
9,271
12,953
15,236
12,963
4,619
-4,722
-3,743
-5,518
-10,909
-11,447
-10,193
-11,870
-16,152
-19,060
-17,330
-5,933
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 09/04/2025, 5:19 AM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Anno | Massimo | Anno |
---|---|---|---|---|
Energia Nucleare, aumento | 0.78 GWh | 2019 | 7.80 GWh | 2022 |
Energia Nucleare, abbassamento | -943.3 GWh | 2021 | -12.25 GWh | 2025 |
Acqua Corrente, aumento | 1.08 GWh | 2025 | 3.71 GWh | 2024 |
Acqua Corrente, abbassamento | -3.71 GWh | 2023 | -0.96 GWh | 2021 |
Biomassa, compreso il biogas, abbassamento | -364.4 GWh | 2015 | -9.36 GWh | 2025 |
Lignite, aumento | 39.59 GWh | 2021 | 1,540 GWh | 2023 |
Lignite, abbassamento | -3,131 GWh | 2022 | -751.2 GWh | 2025 |
Carbon Fossile, aumento | 1,207 GWh | 2025 | 5,741 GWh | 2022 |
Carbon Fossile, abbassamento | -2,412 GWh | 2021 | -387.9 GWh | 2025 |
Olio minerale, aumento | 31.00 GWh | 2020 | 149.2 GWh | 2022 |
Olio minerale, abbassamento | -0.25 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Gas naturale, aumento | 546.0 GWh | 2020 | 4,151 GWh | 2024 |
Gas naturale, abbassamento | -547.3 GWh | 2024 | -8.00 GWh | 2018 |
Discariche, liquami e gas di miniera, abbassamento | -0.89 GWh | 2015 | 0 GWh | 2025 |
Geotermia, abbassamento | -0.01 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Acqua di Stoccaggio, aumento | 0.06 GWh | 2019 | 3.04 GWh | 2022 |
Acqua di Stoccaggio, abbassamento | -1.40 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Accumulazione con Pompaggio, aumento | 155.6 GWh | 2025 | 547.1 GWh | 2023 |
Accumulazione con Pompaggio, abbassamento | -23.96 GWh | 2019 | -7.62 GWh | 2025 |
sconosciuto, aumento | 908.0 GWh | 2018 | 4,725 GWh | 2021 |
sconosciuto, abbassamento | -5,605 GWh | 2023 | -0.01 GWh | 2018 |
Rifiuti rinnovabili, abbassamento | -0.00 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
rifiuti, aumento | 0.10 GWh | 2018 | 0.10 GWh | 2018 |
rifiuti, abbassamento | -0.01 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Altri non rinnovabili, aumento | 0.56 GWh | 2022 | 110.0 GWh | 2023 |
Altri non rinnovabili, abbassamento | -114.4 GWh | 2025 | -0.26 GWh | 2022 |
Eolico Offshore, aumento | 0.02 GWh | 2025 | 3.52 GWh | 2024 |
Eolico Offshore, abbassamento | -5,729 GWh | 2023 | -14.30 GWh | 2015 |
Eolico Onshore, abbassamento | -5,085 GWh | 2019 | -832.6 GWh | 2025 |
Solare, abbassamento | -1,395 GWh | 2024 | -116.5 GWh | 2018 |
Elettricità da cogenerazione, abbassamento | -7.49 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Altro, abbassamento | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Combinazione di energie rinnovabili (caso eccezionale), abbassamento | -0.04 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Calore da cogenerazione, abbassamento | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Selezione della Data
Redispatch
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Energie
Costi
Etichettatura della colonna
Altro
I dati della BNetzA sulle fonti includono anche misure di redispatch al di fuori della Germania.
Fonte dei Dati: BNetzA
Ultimo Aggiornamento: 09/04/2025, 5:19 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.