Utilisation des centrales pour le Redispatch et gestion de l'alimentation en électricité en Allemagne
Valeurs disponibles jusqu'en avril 2025 inclus
201520172019202120232025
-40,000-20,000020,000
5,333
5,020
7,035
9,271
12,953
15,236
12,963
4,619
-4,722
-3,743
-5,518
-10,909
-11,447
-10,193
-11,870
-16,152
-19,060
-17,330
-5,933
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 09/04/2025, 5:19 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Année | Maximum | Année |
---|---|---|---|---|
Nucléaire, augmentation | 0.78 GWh | 2019 | 7.80 GWh | 2022 |
Nucléaire, abaissement | -943.3 GWh | 2021 | -12.25 GWh | 2025 |
Hydraulique fil de l'eau, augmentation | 1.08 GWh | 2025 | 3.71 GWh | 2024 |
Hydraulique fil de l'eau, abaissement | -3.71 GWh | 2023 | -0.96 GWh | 2021 |
Biomasse, y compris le biogaz, abaissement | -364.4 GWh | 2015 | -9.36 GWh | 2025 |
Lignite, augmentation | 39.59 GWh | 2021 | 1,540 GWh | 2023 |
Lignite, abaissement | -3,131 GWh | 2022 | -751.2 GWh | 2025 |
Houille, augmentation | 1,207 GWh | 2025 | 5,741 GWh | 2022 |
Houille, abaissement | -2,412 GWh | 2021 | -387.9 GWh | 2025 |
Huile minérale, augmentation | 31.00 GWh | 2020 | 149.2 GWh | 2022 |
Huile minérale, abaissement | -0.25 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Gaz naturel, augmentation | 546.0 GWh | 2020 | 4,151 GWh | 2024 |
Gaz naturel, abaissement | -547.3 GWh | 2024 | -8.00 GWh | 2018 |
Gaz de décharge, gaz d'épuration et gaz de mine, abaissement | -0.89 GWh | 2015 | 0 GWh | 2025 |
Géothermie, abaissement | -0.01 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Eau de Stockage, augmentation | 0.06 GWh | 2019 | 3.04 GWh | 2022 |
Eau de Stockage, abaissement | -1.40 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Hydraulique STEP, augmentation | 155.6 GWh | 2025 | 547.1 GWh | 2023 |
Hydraulique STEP, abaissement | -23.96 GWh | 2019 | -7.62 GWh | 2025 |
inconnu, augmentation | 908.0 GWh | 2018 | 4,725 GWh | 2021 |
inconnu, abaissement | -5,605 GWh | 2023 | -0.01 GWh | 2018 |
Déchets renouvelables, abaissement | -0.00 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
déchets, augmentation | 0.10 GWh | 2018 | 0.10 GWh | 2018 |
déchets, abaissement | -0.01 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Autres énergies non renouvelables, augmentation | 0.56 GWh | 2022 | 110.0 GWh | 2023 |
Autres énergies non renouvelables, abaissement | -114.4 GWh | 2025 | -0.26 GWh | 2022 |
Éolien en Mer, augmentation | 0.02 GWh | 2025 | 3.52 GWh | 2024 |
Éolien en Mer, abaissement | -5,729 GWh | 2023 | -14.30 GWh | 2015 |
Éolien Terrestre, abaissement | -5,085 GWh | 2019 | -832.6 GWh | 2025 |
Solaire, abaissement | -1,395 GWh | 2024 | -116.5 GWh | 2018 |
Électricité issue de la cogénération, abaissement | -7.49 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Autres, abaissement | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Combinaison d'énergies renouvelables (cas exceptionnel), abaissement | -0.04 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Chaleur issue de la cogénération, abaissement | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Sélection de la Date
Redispatch
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Énergies
Coûts
Inscription sur la colonne
Autre
Les données de la BNetzA sur les sources incluent également des mesures de redispatch hors d'Allemagne.
Source de Données: BNetzA
Dernière Actualisation: 09/04/2025, 5:19 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.