Kraftwerkseinsätze zum Redispatch und Einspeisemanagement in Deutschland
Werte verfügbar bis einschließlich März 2025
201520172019202120232025
-40,000-20,000020,000
5,333
5,020
7,035
9,271
12,953
15,236
12,963
4,619
-4,722
-3,743
-5,518
-10,909
-11,447
-10,193
-11,870
-16,152
-19,060
-17,330
-5,933
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/13/2025, 5:19 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Jahr | Maximum | Jahr |
---|---|---|---|---|
Kernenergie, Erhöhung | 0.78 GWh | 2019 | 7.80 GWh | 2022 |
Kernenergie, Absenkung | -943.3 GWh | 2021 | -12.25 GWh | 2025 |
Laufwasser, Erhöhung | 1.08 GWh | 2025 | 3.71 GWh | 2024 |
Laufwasser, Absenkung | -3.71 GWh | 2023 | -0.96 GWh | 2021 |
Biomasse einschließlich Biogas, Absenkung | -364.4 GWh | 2015 | -9.36 GWh | 2025 |
Braunkohle, Erhöhung | 39.59 GWh | 2021 | 1,540 GWh | 2023 |
Braunkohle, Absenkung | -3,131 GWh | 2022 | -751.2 GWh | 2025 |
Steinkohle, Erhöhung | 1,207 GWh | 2025 | 5,741 GWh | 2022 |
Steinkohle, Absenkung | -2,412 GWh | 2021 | -387.9 GWh | 2025 |
Mineralöl, Erhöhung | 31.00 GWh | 2020 | 149.2 GWh | 2022 |
Mineralöl, Absenkung | -0.25 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Erdgas, Erhöhung | 546.0 GWh | 2020 | 4,151 GWh | 2024 |
Erdgas, Absenkung | -547.3 GWh | 2024 | -8.00 GWh | 2018 |
Deponie-, Klär- und Grubengas, Absenkung | -0.89 GWh | 2015 | 0 GWh | 2025 |
Geothermie, Absenkung | -0.01 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Speicherwasser, Erhöhung | 0.06 GWh | 2019 | 3.04 GWh | 2022 |
Speicherwasser, Absenkung | -1.40 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Pumpspeicher, Erhöhung | 155.6 GWh | 2025 | 547.1 GWh | 2023 |
Pumpspeicher, Absenkung | -23.96 GWh | 2019 | -7.62 GWh | 2025 |
Unbekannt, Erhöhung | 908.0 GWh | 2018 | 4,725 GWh | 2021 |
Unbekannt, Absenkung | -5,605 GWh | 2023 | -0.01 GWh | 2018 |
Erneuerbarer Müll, Absenkung | -0.00 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Müll, Erhöhung | 0.10 GWh | 2018 | 0.10 GWh | 2018 |
Müll, Absenkung | -0.01 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Andere nicht erneuerbare, Erhöhung | 0.56 GWh | 2022 | 110.0 GWh | 2023 |
Andere nicht erneuerbare, Absenkung | -114.4 GWh | 2025 | -0.26 GWh | 2022 |
Wind Offshore, Erhöhung | 0.02 GWh | 2025 | 3.52 GWh | 2024 |
Wind Offshore, Absenkung | -5,729 GWh | 2023 | -14.30 GWh | 2015 |
Wind Onshore, Absenkung | -5,085 GWh | 2019 | -832.6 GWh | 2025 |
Solar, Absenkung | -1,395 GWh | 2024 | -116.5 GWh | 2018 |
KWK-Strom, Absenkung | -7.49 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
Sonstige, Absenkung | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Kombination von Erneuerbaren Energien (Ausnahmefall), Absenkung | -0.04 GWh | 2022 | 0 GWh | 2025 |
KWK-Wärme, Absenkung | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2025 |
Datumsauswahl
Redispatch
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Energien
Kosten
Säulenbeschriftung
Sonstiges
In den Daten der BNetzA zu den Quellen sind auch Redispatchmaßnahmen außerhalb Deutschlands enthalten.
Datenquelle: BNetzA
Letztes Update: 08/13/2025, 5:19 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.