Kraftwerkseinsätze zum Redispatch und Einspeisemanagement in Deutschland
Werte verfügbar bis einschließlich Dezember 2024
20152017201920212023
-40,000-20,000020,000
5,333
5,020
7,035
9,271
12,953
15,239
9,470
-4,722
-3,743
-5,518
-10,909
-11,447
-10,193
-11,870
-16,152
-19,059
-13,035
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/02/2025, 5:18 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Jahr | Maximum | Jahr |
---|---|---|---|---|
Kernenergie, Erhöhung | 0.78 GWh | 2019 | 7.80 GWh | 2022 |
Kernenergie, Absenkung | -943.3 GWh | 2021 | -31.00 GWh | 2023 |
Laufwasser, Erhöhung | 2.00 GWh | 2024 | 2.00 GWh | 2024 |
Laufwasser, Absenkung | -3.01 GWh | 2015 | 0 GWh | 2024 |
Biomasse einschließlich Biogas, Absenkung | -364.4 GWh | 2015 | -26.00 GWh | 2024 |
Braunkohle, Erhöhung | 39.59 GWh | 2021 | 1,541 GWh | 2023 |
Braunkohle, Absenkung | -3,131 GWh | 2022 | -899.0 GWh | 2024 |
Steinkohle, Erhöhung | 2,441 GWh | 2018 | 5,741 GWh | 2022 |
Steinkohle, Absenkung | -2,412 GWh | 2021 | -195.0 GWh | 2024 |
Mineralöl, Erhöhung | 31.00 GWh | 2020 | 149.2 GWh | 2022 |
Mineralöl, Absenkung | -0.25 GWh | 2021 | 0 GWh | 2024 |
Erdgas, Erhöhung | 546.0 GWh | 2020 | 3,225 GWh | 2023 |
Erdgas, Absenkung | -390.0 GWh | 2024 | -8.00 GWh | 2018 |
Deponie-, Klär- und Grubengas, Absenkung | -0.89 GWh | 2015 | 0 GWh | 2024 |
Geothermie, Absenkung | -0.01 GWh | 2021 | 0 GWh | 2024 |
Speicherwasser, Erhöhung | 0.06 GWh | 2019 | 3.04 GWh | 2022 |
Speicherwasser, Absenkung | -1.40 GWh | 2022 | 0 GWh | 2024 |
Pumpspeicher, Erhöhung | 157.0 GWh | 2020 | 547.0 GWh | 2023 |
Pumpspeicher, Absenkung | -23.96 GWh | 2019 | -11.00 GWh | 2024 |
Unbekannt, Erhöhung | 908.0 GWh | 2018 | 4,725 GWh | 2021 |
Unbekannt, Absenkung | -5,604 GWh | 2023 | -0.01 GWh | 2018 |
Erneuerbarer Müll, Absenkung | -0.00 GWh | 2021 | 0 GWh | 2024 |
Müll, Erhöhung | 0.10 GWh | 2018 | 0.10 GWh | 2018 |
Müll, Absenkung | -0.01 GWh | 2022 | 0 GWh | 2024 |
Andere nicht erneuerbare, Erhöhung | 0.56 GWh | 2022 | 112.0 GWh | 2023 |
Andere nicht erneuerbare, Absenkung | -12.00 GWh | 2024 | -0.26 GWh | 2022 |
Wind Offshore, Erhöhung | 3.00 GWh | 2024 | 3.00 GWh | 2024 |
Wind Offshore, Absenkung | -5,730 GWh | 2023 | -14.30 GWh | 2015 |
Wind Onshore, Absenkung | -5,085 GWh | 2019 | -2,496 GWh | 2024 |
Solar, Absenkung | -1,375 GWh | 2024 | -116.5 GWh | 2018 |
KWK-Strom, Absenkung | -7.49 GWh | 2022 | 0 GWh | 2024 |
Sonstige, Absenkung | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2024 |
Kombination von Erneuerbaren Energien (Ausnahmefall), Absenkung | -0.04 GWh | 2022 | 0 GWh | 2024 |
KWK-Wärme, Absenkung | -0.34 GWh | 2021 | 0 GWh | 2024 |
Datumsauswahl
Redispatch
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Energien
Kosten
Säulenbeschriftung
Sonstiges
In den Daten der BNetzA zu den Quellen sind auch Redispatchmaßnahmen außerhalb Deutschlands enthalten.
Datenquelle: BNetzA
Letztes Update: 05/02/2025, 5:18 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.