Production publique nette d'électricité en Allemagne en Août 2025
Valeurs corrigées énergétiquement - jusqu'à 08/13/2025, 3:45 PM GMT+2
8
0200040006000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/13/2025, 5:02 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Mois | Maximum | Mois |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -528.6 GWh | 8 | -528.6 GWh | 8 |
Les échanges commerciaux aux frontières | 1,330 GWh | 8 | 1,330 GWh | 8 |
Hydraulique fil de l'eau | 762.6 GWh | 8 | 762.6 GWh | 8 |
Biomasse | 1,174 GWh | 8 | 1,174 GWh | 8 |
Lignite | 1,509 GWh | 8 | 1,509 GWh | 8 |
Charbon | 341.6 GWh | 8 | 341.6 GWh | 8 |
Fioul | 86.39 GWh | 8 | 86.39 GWh | 8 |
Gaz duérivé du charbon | 143.6 GWh | 8 | 143.6 GWh | 8 |
Gaz naturel | 1,063 GWh | 8 | 1,063 GWh | 8 |
Géothermie | 4.74 GWh | 8 | 4.74 GWh | 8 |
Réservoir d'eau hydraulique | 84.76 GWh | 8 | 84.76 GWh | 8 |
Hydraulique STEP | 375.8 GWh | 8 | 375.8 GWh | 8 |
Autres | 43.16 GWh | 8 | 43.16 GWh | 8 |
Déchets renouvelables | 117.4 GWh | 8 | 117.4 GWh | 8 |
Déchets non renouvelables | 128.6 GWh | 8 | 128.6 GWh | 8 |
Éolien en mer | 782.3 GWh | 8 | 782.3 GWh | 8 |
Éolien terrestre | 2,571 GWh | 8 | 2,571 GWh | 8 |
Solaire | 4,250 GWh | 8 | 4,250 GWh | 8 |
Charge | 14,610 GWh | 8 | 14,610 GWh | 8 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Mois en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Inscription sur la colonne
Triage
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Dernière Actualisation: 08/13/2025, 5:02 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.