Emissioni di Anidride carbonica (CO₂) dalle Centrali a lignite in Germania
200720102013201620192022
050100150200
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 04/14/2025, 5:34 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Anno | Massimo | Anno |
---|---|---|---|---|
Berrenrath | 0.16 Milioni di tonnellate per anno | 2018 | 1.54 Milioni di tonnellate per anno | 2008 |
Boxberg | 13.09 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 19.50 Milioni di tonnellate per anno | 2015 |
Buschhaus | 1.53 Milioni di tonnellate per anno | 2013 | 2.75 Milioni di tonnellate per anno | 2014 |
Chemnitz | 0.82 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 1.22 Milioni di tonnellate per anno | 2011 |
Fortuna Nord | 0.37 Milioni di tonnellate per anno | 2019 | 1.03 Milioni di tonnellate per anno | 2007 |
Frechen/Wachtberg | 0.86 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 1.75 Milioni di tonnellate per anno | 2013 |
Frimmersdorf | 3.58 Milioni di tonnellate per anno | 2017 | 19.60 Milioni di tonnellate per anno | 2007 |
Goldenberg | 1.20 Milioni di tonnellate per anno | 2015 | 1.71 Milioni di tonnellate per anno | 2011 |
Jänschwalde | 13.90 Milioni di tonnellate per anno | 2020 | 25.70 Milioni di tonnellate per anno | 2013 |
Klingenberg | 0.40 Milioni di tonnellate per anno | 2022 | 1.66 Milioni di tonnellate per anno | 2010 |
Lippendorf | 7.44 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 12.80 Milioni di tonnellate per anno | 2009 |
Neurath | 16.49 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 33.30 Milioni di tonnellate per anno | 2013 |
Niederaußem | 11.90 Milioni di tonnellate per anno | 2020 | 31.30 Milioni di tonnellate per anno | 2007 |
Schkopau | 2.97 Milioni di tonnellate per anno | 2020 | 6.33 Milioni di tonnellate per anno | 2008 |
Schwarze Pumpe | 9.64 Milioni di tonnellate per anno | 2022 | 12.60 Milioni di tonnellate per anno | 2012 |
Weisweiler | 9.34 Milioni di tonnellate per anno | 2023 | 21.60 Milioni di tonnellate per anno | 2008 |
Selezione della Data
Fonti
Valori
Disposizione
Emissioni
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Anno
Gas Serra
Metalli Pesanti
Altre Sostanze
Etichettatura della colonna
Ordinamento
Rilascio di Anidride carbonica (CO₂) nell'aria. Soglia per le notifiche: 0.1 Milioni di tonnellate per anno
Fonte dei Dati: E-PRTR
Ultimo Aggiornamento: 04/14/2025, 5:34 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.