Windgeschwindigkeit in Deutschland im Mai 2025
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/11/2025, 5:09 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Ø | 1.40 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 4.90 m/s | 05/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Aachen-Orsbach | 0.40 m/s | 05/01/2025, 9:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Ahaus | 0.30 m/s | 05/09/2025, 11:00 PM GMT+2 | 4.90 m/s | 05/08/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Alfeld | 0.20 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Alsfeld | 0.30 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 05/03/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Altmühlsee | 0.60 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 8.50 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Andernach | 0.60 m/s | 05/02/2025, 9:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Angermünde | 0.70 m/s | 05/08/2025, 10:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Arkona | 1.20 m/s | 05/07/2025, 2:00 PM GMT+2 | 10.60 m/s | 05/09/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Arnsberg-Müschede | 0.50 m/s | 05/08/2025, 9:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 05/05/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Arolsen-Volkhardinghausen, Bad | 0.30 m/s | 05/09/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/08/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Artern | 0.40 m/s | 05/07/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/08/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Aubstadt | 0.20 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/05/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Augsburg | 0.50 m/s | 05/02/2025, 12:00 AM GMT+2 | 9.10 m/s | 05/03/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Balingen-Bronnhaupten | 0.50 m/s | 05/08/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Bamberg | 0.30 m/s | 05/07/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.40 m/s | 05/05/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Barth | 0.30 m/s | 05/08/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 05/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Baruth | 0.20 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 05/02/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 0.70 m/s | 05/05/2025, 10:00 PM GMT+2 | 8.00 m/s | 05/04/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Belm | 0.20 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 05/02/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Berge | 0.30 m/s | 05/08/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Berlin Brandenburg | 0.50 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 9.40 m/s | 05/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Berlin-Tempelhof | 0.30 m/s | 05/01/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Bertsdorf-Hörnitz | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Berus | 0.80 m/s | 05/01/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/03/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Birkelbach | 0.30 m/s | 05/02/2025, 9:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Boizenburg | 0.70 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 5.70 m/s | 05/04/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Boltenhagen | 0.30 m/s | 05/08/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.40 m/s | 05/07/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Borkum-Süderstraße | 0.70 m/s | 05/03/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.60 m/s | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Brake | 0.70 m/s | 05/09/2025, 11:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 05/06/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Brandenburg/Havel | 0.40 m/s | 05/01/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Braunlage | 0.50 m/s | 05/01/2025, 10:00 PM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Braunschweig | 0.40 m/s | 05/09/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/02/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Bremen | 0.30 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Bremerhaven | 0.70 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 14.50 m/s | 05/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Bremervörde | 0.30 m/s | 05/09/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.50 m/s | 05/09/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Brocken | 1.50 m/s | 05/10/2025, 1:00 AM GMT+2 | 12.50 m/s | 05/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Börßum-Achim | 0.50 m/s | 05/08/2025, 7:00 AM GMT+2 | 10.10 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Büsum | 1.00 m/s | 05/01/2025, 7:00 PM GMT+2 | 15.30 m/s | 05/04/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Carlsfeld | 0.30 m/s | 05/09/2025, 4:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Chemnitz | 0.60 m/s | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.10 m/s | 05/02/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Chieming | 0.50 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/05/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Cottbus | 0.30 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Cuxhaven | 0.80 m/s | 05/07/2025, 4:00 AM GMT+2 | 9.80 m/s | 05/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Darßer Ort Mecklenburg-Vorpommern | 0.40 m/s | 05/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 11.40 m/s | 05/04/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Deuselbach | 0.50 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/09/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Diepholz | 0.30 m/s | 05/01/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.60 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Doberlug-Kirchhain | 0.40 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/04/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Dogern | 0.30 m/s | 05/02/2025, 12:00 AM GMT+2 | 6.10 m/s | 05/06/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Donaueschingen (Landeplatz) | 0.20 m/s | 05/01/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Dresden-Klotzsche | 0.40 m/s | 05/09/2025, 9:00 PM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/08/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Dörnick | 0.30 m/s | 05/02/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.90 m/s | 05/04/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Dörpen | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 05/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Dörrmoschel-Felsbergerhof | 1.10 m/s | 05/01/2025, 10:00 AM GMT+2 | 9.20 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Düsseldorf | 0.70 m/s | 05/03/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Eisenach | 0.40 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/08/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Elpersbüttel | 0.50 m/s | 05/09/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.70 m/s | 05/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Erfurt-Weimar | 0.80 m/s | 05/09/2025, 3:00 AM GMT+2 | 7.10 m/s | 05/02/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Ergersheim-Neuherberg | 0.50 m/s | 05/01/2025, 10:00 PM GMT+2 | 8.60 m/s | 05/03/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Eschwege-Eltmannshausen | 0.50 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Essen-Bredeney | 0.70 m/s | 05/02/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.70 m/s | 05/08/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Fehmarn | 0.50 m/s | 05/08/2025, 8:00 AM GMT+2 | 13.20 m/s | 05/04/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Feldberg/Mecklenburg | 0.50 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Feldberg/Schwarzwald | 1.00 m/s | 05/01/2025, 10:00 PM GMT+2 | 14.80 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Feuchtwangen-Heilbronn | 0.20 m/s | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 5.90 m/s | 05/09/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Fichtelberg | 1.00 m/s | 05/01/2025, 5:00 AM GMT+2 | 16.20 m/s | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 0.30 m/s | 05/02/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/05/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Flensburg (Schäferhaus) | 0.10 m/s | 05/08/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 05/09/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Frankenberg-Geismar | 0.30 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Frankfurt/Main | 0.70 m/s | 05/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8.50 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Frasdorf-Greimelberg | 0.60 m/s | 05/07/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 05/05/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Freiburg | 0.40 m/s | 05/02/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 05/03/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Freudenstadt | 0.90 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Friedrichshafen | 0.80 m/s | 05/01/2025, 9:00 PM GMT+2 | 10.00 m/s | 05/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Friesoythe-Altenoythe | 0.40 m/s | 05/10/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Föhr | 0.60 m/s | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 10.70 m/s | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Fürstenzell | 0.50 m/s | 05/09/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Gailingen | 0.30 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.60 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Gardelegen | 0.30 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Garmisch-Partenkirchen | 0.40 m/s | 05/08/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Geisenheim | 0.50 m/s | 05/06/2025, 8:00 AM GMT+2 | 6.20 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Gelbelsee | 0.40 m/s | 05/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/05/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Genthin | 0.30 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/07/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Gera-Leumnitz | 0.70 m/s | 05/09/2025, 9:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Gießen/Wettenberg | 0.50 m/s | 05/03/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/08/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Goldberg | 0.30 m/s | 05/01/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.50 m/s | 05/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Gottfrieding | 0.20 m/s | 05/01/2025, 3:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/03/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Greifswald | 0.50 m/s | 05/09/2025, 12:00 AM GMT+2 | 8.80 m/s | 05/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Greifswalder Oie | 1.00 m/s | 05/09/2025, 3:00 AM GMT+2 | 12.60 m/s | 05/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Groß Lüsewitz | 0.30 m/s | 05/08/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Großer Arber | 0.70 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 14.80 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Großpostwitz-Denkwitz | 0.60 m/s | 05/07/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/04/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Grünow | 0.40 m/s | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Görlitz | 0.40 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/02/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Göttingen | 0.30 m/s | 05/08/2025, 8:00 AM GMT+2 | 5.50 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Gülzow-Prüzen | 0.20 m/s | 05/08/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Günzburg | 0.50 m/s | 05/02/2025, 12:00 AM GMT+2 | 8.40 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Gütersloh/Ems | 0.40 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.20 m/s | 05/02/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Haaren | 0.80 m/s | 05/05/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/04/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Hahn | 0.60 m/s | 05/03/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/09/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Halblech-Bayerniederhofen | 0.50 m/s | 05/07/2025, 2:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Hallig Hooge | 0.30 m/s | 05/01/2025, 2:00 AM GMT+2 | 14.80 m/s | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Haltern (Wasserwerk) | 0.20 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 5.50 m/s | 05/03/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0.40 m/s | 05/06/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Hameln | 0.40 m/s | 05/09/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 05/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Hannover | 0.30 m/s | 05/09/2025, 3:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 05/02/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Harburg | 0.30 m/s | 05/02/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 05/03/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Harzgerode | 0.40 m/s | 05/08/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.10 m/s | 05/02/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Hasenkrug-Hardebek | 0.30 m/s | 05/08/2025, 11:00 PM GMT+2 | 5.20 m/s | 05/09/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Heckelberg | 0.20 m/s | 05/06/2025, 3:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 05/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Heilbronn/Neckar | 0.40 m/s | 05/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Helgoland | 0.80 m/s | 05/01/2025, 8:00 PM GMT+2 | 11.70 m/s | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Hersfeld, Bad | 0.30 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Hinterschmiding-Sonndorf | 0.80 m/s | 05/03/2025, 9:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hof | 0.40 m/s | 05/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Hohenpeißenberg | 1.00 m/s | 05/01/2025, 10:00 AM GMT+2 | 9.90 m/s | 05/03/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 1.00 m/s | 05/03/2025, 6:00 AM GMT+2 | 9.20 m/s | 05/03/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Hornisgrinde | 1.10 m/s | 05/01/2025, 9:00 AM GMT+2 | 14.50 m/s | 05/06/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Hoyerswerda | 0.20 m/s | 05/09/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Itzehoe | 0.20 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 | 4.60 m/s | 05/09/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Kahler Asten | 1.40 m/s | 05/06/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 05/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Kaisersbach-Cronhütte | 0.20 m/s | 05/06/2025, 11:00 PM GMT+2 | 5.40 m/s | 05/07/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Kall-Sistig | 0.20 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 05/08/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Kandern-Gupf | 0.50 m/s | 05/08/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.70 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Kaufbeuren-Oberbeuren | 0.60 m/s | 05/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 7.80 m/s | 05/05/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Kempten | 0.60 m/s | 05/09/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.50 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Kiel-Holtenau | 0.40 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Kissingen, Bad | 0.40 m/s | 05/07/2025, 9:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 05/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Kleiner Feldberg/Taunus | 1.30 m/s | 05/03/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.20 m/s | 05/05/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Klippeneck | 1.10 m/s | 05/02/2025, 3:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 05/09/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Konstanz | 0.60 m/s | 05/02/2025, 10:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Krölpa-Rockendorf | 0.30 m/s | 05/06/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Kyritz | 0.50 m/s | 05/06/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Köln/Bonn | 0.70 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/06/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Königswinter-Heiderhof | 0.40 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 5.70 m/s | 05/08/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Lahr | 0.50 m/s | 05/10/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.80 m/s | 05/07/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Langenlipsdorf | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.60 m/s | 05/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Langquaid-Oberschneidhart | 0.30 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.60 m/s | 05/03/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Lauchstädt, Bad | 0.40 m/s | 05/09/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Lautertal-Hörgenau | 0.70 m/s | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Lautertal-Oberlauter | 0.40 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 05/05/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Leck | 0.60 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Leinefelde | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Leipzig-Holzhausen | 0.20 m/s | 05/08/2025, 11:00 PM GMT+2 | 4.00 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Leipzig/Halle | 0.60 m/s | 05/08/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8.20 m/s | 05/02/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Leuchtturm Alte Niedersachsen | 1.30 m/s | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 16.60 m/s | 05/04/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Leuchtturm Kiel | 0.60 m/s | 05/08/2025, 5:00 PM GMT+2 | 13.20 m/s | 05/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Leutkirch-Herlazhofen | 0.40 m/s | 05/01/2025, 9:00 AM GMT+2 | 8.20 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.40 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/08/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Lichtentanne | 0.20 m/s | 05/07/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Lindau (SWN) | 0.50 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 11.80 m/s | 05/06/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Lindenberg | 0.80 m/s | 05/03/2025, 8:00 PM GMT+2 | 6.50 m/s | 05/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Lingen-Baccum | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/05/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Lippspringe, Bad | 0.40 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 05/08/2025, 5:00 PM GMT+2 |
List auf Schleswig-Holstein | 1.40 m/s | 05/07/2025, 7:00 AM GMT+2 | 13.80 m/s | 05/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Lübeck-Blankensee | 0.20 m/s | 05/08/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 05/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Lüchow | 0.20 m/s | 05/06/2025, 3:00 AM GMT+2 | 4.50 m/s | 05/04/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Lüdenscheid | 0.30 m/s | 05/08/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.20 m/s | 05/02/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Lügde-Paenbruch | 0.30 m/s | 05/10/2025, 12:00 AM GMT+2 | 6.10 m/s | 05/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Magdeburg | 0.50 m/s | 05/07/2025, 1:00 AM GMT+2 | 5.20 m/s | 05/02/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Mannheim | 0.50 m/s | 05/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Manschnow | 0.50 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 05/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Marienberg | 0.30 m/s | 05/09/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Marienberg, Bad | 0.50 m/s | 05/03/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/08/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Marnitz | 0.40 m/s | 05/10/2025, 12:00 AM GMT+2 | 3.10 m/s | 05/09/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Meiningen | 0.40 m/s | 05/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 05/05/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Memmingen | 0.40 m/s | 05/08/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/03/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Meßstetten-Appental | 0.30 m/s | 05/03/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 05/09/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Michelstadt-Vielbrunn | 1.30 m/s | 05/02/2025, 12:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/03/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Mittenwald/Obb. | 0.60 m/s | 05/08/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.50 m/s | 05/03/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Mönchengladbach-Hilderath | 0.40 m/s | 05/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.20 m/s | 05/06/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Mühlacker | 0.30 m/s | 05/09/2025, 11:00 PM GMT+2 | 6.00 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Mühldorf | 0.20 m/s | 05/02/2025, 9:00 PM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/03/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Müncheberg | 0.20 m/s | 05/09/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/06/2025, 7:00 PM GMT+2 |
München-Flughafen | 0.20 m/s | 05/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.10 m/s | 05/03/2025, 9:00 PM GMT+2 |
München-Stadt | 0.40 m/s | 05/01/2025, 9:00 AM GMT+2 | 5.70 m/s | 05/09/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Münsingen-Apfelstetten | 0.30 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 05/03/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Münster/Osnabrück | 0.40 m/s | 05/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/03/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Neu-Ulrichstein | 1.10 m/s | 05/03/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 05/08/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Neuhaus am Thüringen | 0.90 m/s | 05/03/2025, 9:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 05/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Neuhütten/Spessart | 0.30 m/s | 05/07/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 05/05/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Neumarkt-Höhenberg | 1.30 m/s | 05/03/2025, 12:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 05/05/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Neuruppin-Alt Ruppin | 0.30 m/s | 05/07/2025, 12:00 AM GMT+2 | 4.90 m/s | 05/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 0.60 m/s | 05/03/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 05/03/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Norderney | 1.60 m/s | 05/03/2025, 10:00 AM GMT+2 | 13.80 m/s | 05/04/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Northeim-Stöckheim | 0.30 m/s | 05/09/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 05/04/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Nossen | 0.40 m/s | 05/09/2025, 9:00 PM GMT+2 | 6.60 m/s | 05/02/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Nürburg-Barweiler | 0.60 m/s | 05/01/2025, 10:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 05/03/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Nürnberg | 0.20 m/s | 05/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 05/03/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Ober-Olm/Bellem | 0.50 m/s | 05/02/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 05/05/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Oberstdorf | 0.40 m/s | 05/08/2025, 9:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 05/03/2025, 5:00 PM GMT+2 |
